フィギュア
Figure Skatingフィギュア男子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | エバン・ライサチェク | 米国 | 257・67点 |
2 | プルシェンコ | ロシア | 256・36点 |
3 | 高橋大輔 | 関大大学院 | 247・23点 |
7 | 織田信成 | 関大 | 238・54点 |
8 | 小塚崇彦 | トヨタ自動車 | 231・19点 |
フィギュア女子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金姸児 | 韓国 | 228・56点 |
2 | 浅田真央 | 中京大 | 205・50点 |
3 | ロシェット | カナダ | 202・64点 |
5 | 安藤美姫 | トヨタ自動車 | 188・86点 |
8 | 鈴木明子 | 邦和スポーツランド | 181・44点 |
フィギュアペア 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 申雪、趙宏博 | 中国 | 216・57点 |
2 | 龐清、佟健 | 中国 | 213・31点 |
3 | サブチェンコ、ゾルコビー | ドイツ | 210・60点 |
4 | 川口悠子、スミルノフ | ロシア | 194・77点 |
フィギュアアイスダンス 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | バーチュー、モイヤー | カナダ | 221・57点 |
2 | デービス、ホワイト | 米国 | 215・74点 |
3 | ドムニナ、シャバリン | ロシア | 207・64点 |
17 | キャシー・リード、キャシー・ベイツ | 木下工務店ク東京 | 159・60点 |