このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月16日 アルペン 男子滑降 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月16日 ≫ アルペン ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 16日 06時 42分
■  2月16日  アルペン  男子滑降  ウィスラー 
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
金メダル 1 ディディエ デファゴ スイス 1分54秒31
銀メダル 2 アクセルルント スビンダル ノルウェー 1分54秒38 0秒07
銅メダル 3 ボード ミラー 米国 1分54秒40 0秒09
4 マリオ シャイバー オーストリア 1分54秒52 0秒21
5 エリック グアイ カナダ 1分54秒64 0秒33
6 ディディエ キュシュ スイス 1分54秒67 0秒36
7 David Poisson フランス 1分54秒82 0秒51
8 マルコ ビューヒェル リヒテンシュタイン 1分54秒84 0秒53
9 クラウス クレル オーストリア 1分54秒87 0秒56
10 ミヒャエル ワルヒホファー オーストリア 1分54秒88 0秒57
11 カルロ ヤンカ スイス 1分55秒02 0秒71
12 ウェルナー ヘール イタリア 1分55秒19 0秒88
12 ハンス オルソン スウェーデン 1分55秒19 0秒88
14 Rok Perko スロベニア 1分55秒26 0秒95
15 ペテル フィル イタリア 1分55秒29 0秒98
16 アドリアン トー フランス 1分55秒40 1秒09
17 マニュエル オズボーンパラダイス カナダ 1分55秒44 1秒13
18 イビツァ コステリッツ クロアチア 1分55秒49 1秒18
19 クリストフ インネルホファー イタリア 1分55秒58 1秒27
20 スティーブン ナイマン 米国 1分55秒71 1秒40
21 アンドルー ウェイブレクト 米国 1分55秒74 1秒43
22 ハンス グルッガー オーストリア 1分55秒81 1秒50
23 アンブロジ ホフマン スイス 1分56秒04 1秒73
24 Stephan Keppler ドイツ 1分56秒11 1秒80
25 ジャン ヒューデク カナダ 1分56秒19 1秒88
26 Guillermo Fayed フランス 1分56秒20 1秒89
27 ヨアン クラレイ フランス 1分56秒29 1秒98
28 アンドレイ イエルマン スロベニア 1分56秒35 2秒04
29 パトリック イエルビン スウェーデン 1分56秒58 2秒27
30 オンドレイ バンク チェコ 1分56秒66 2秒35
31 ミーレ ノルウェー 1分56秒69 2秒38
31 チェーティル ヤンスルード ノルウェー 1分56秒69 2秒38
33 ナトコ ズルンチッチディム クロアチア 1分57秒02 2秒71
34 クレイグ ブランチ 豪州 1分57秒19 2秒88
35 パトリック シュタウダハー イタリア 1分57秒21 2秒90
36 ペトル ザフロブスキー チェコ 1分57秒44 3秒13
37 Andrej Krizaj スロベニア 1分57秒72 3秒41
38 Edward Drake 英国 1分57秒91 3秒60
39 ジョノ ブラウアー 豪州 1分58秒08 3秒77
40 クリストフ クリズル チェコ 1分58秒43 4秒12
41 イバン ラトキッチ クロアチア 1分58秒58 4秒27
42 Andreas Romar フィンランド 1分58秒71 4秒40
43 マルクス ラーション スウェーデン 1分58秒82 4秒51
44 Ferran Terra スペイン 1分58秒85 4秒54
45 アレクサンドル ホロシロフ ロシア 1分59秒21 4秒90
46 トルルスオーベ カールセン ノルウェー 1分59秒52 5秒21
47 Kevin Esteve Rigail アンドラ 1分59秒61 5秒30
48 ロヘル ビドサ アンドラ 1分59秒65 5秒34
49 マウイ ガイメ チリ 1分59秒76 5秒45
50 Igor Zakurdaev カザフスタン 1分59秒80 5秒49
51 Paul de la Cuesta スペイン 1分59秒84 5秒53
52 ヤロスラフ バブシアク スロバキア 1分59秒99 5秒68
53 Johnny Albertsen デンマーク 2分00秒12 5秒81
54 Stepan Zuev ロシア 2分00秒58 6秒27
55 Cristian Javier Simari Birkner アルゼンチン 2分01秒67 7秒36
56 ホルヘ マンドル チリ 2分01秒72 7秒41
57 フィリップ トレイバル チェコ 2分02秒57 8秒26
58 Roberts Rode ラトビア 2分03秒36 9秒05
59 アンドレイ ドリギン タジキスタン 2分04秒44 10秒13
アンドレイ スポルン スロベニア 途中棄権
ロビー ディクソン カナダ 途中棄権
Dragos Staicu ルーマニア 途中棄権
ステファン ゲオルギエフ ブルガリア 途中棄権
マルコ サリバン 米国 失格
コース名: Dave Murray / 全長: 3105m / 標高差: 853m / 旗門数: 41
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.