アルペン
Alpine Skiing競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月28日 ≫ アルペン ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 05時 15分 |
■ 2月28日 アルペン 男子回転2回目 ウィスラー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
開始時刻: 06時45分 (JST) | ||||
スタート順 | 選手 | 国・地域 | 1回目記録 | タイム差 |
1 | ステファン ゲオルギエフ | ブルガリア | 50秒86 | 3秒07 |
2 | Nolan Kasper | 米国 | 50秒66 | 2秒87 |
3 | イエンス ビグマーク | スウェーデン | 50秒50 | 2秒71 |
4 | アレクサンドル ホロシロフ | ロシア | 50秒50 | 2秒71 |
5 | アクセル ベック | スウェーデン | 50秒25 | 2秒46 |
6 | パトリック ターラー | イタリア | 50秒13 | 2秒34 |
7 | キリアン アルブレヒト | ブルガリア | 50秒08 | 2秒29 |
8 | ナトコ ズルンチッチディム | クロアチア | 50秒01 | 2秒22 |
9 | マルク ジニ | スイス | 49秒94 | 2秒15 |
10 | トマ メルミヨ | フランス | 49秒90 | 2秒11 |
11 | サンドロ ビレッタ | スイス | 49秒85 | 2秒06 |
12 | ジュリアン クジノー | カナダ | 49秒59 | 1秒80 |
13 | チェーティル ヤンスルード | ノルウェー | 49秒54 | 1秒75 |
14 | Trevor White | カナダ | 49秒53 | 1秒74 |
15 | Maxime Tissot | フランス | 49秒52 | 1秒73 |
16 | スティーブ ミシリエ | フランス | 49秒49 | 1秒70 |
17 | 佐々木明 (ささき・あきら) |
![]() |
49秒41 | 1秒62 |
18 | マティアス ハルギン | スウェーデン | 49秒27 | 1秒48 |
19 | ラインフリート ヘルブスト | オーストリア | 49秒23 | 1秒44 |
20 | マイケル ジャニク | カナダ | 49秒18 | 1秒39 |
21 | アンドレ ミレル | スウェーデン | 49秒03 | 1秒24 |
22 | マルセル ヒルシャー | オーストリア | 48秒92 | 1秒13 |
23 | ジュリアン リゼルー | フランス | 48秒82 | 1秒03 |
24 | シルバン ツルブリッゲン | スイス | 48秒78 | 0秒99 |
25 | オンドレイ バンク | チェコ | 48秒69 | 0秒90 |
26 | マンフレート メルグ | イタリア | 48秒64 | 0秒85 |
27 | イビツァ コステリッツ | クロアチア | 48秒37 | 0秒58 |
28 | ベンヤミン ライヒ | オーストリア | 48秒33 | 0秒54 |
29 | ミトヤ バレンチッチ | スロベニア | 48秒22 | 0秒43 |
30 | ジュリアーノ ラッツォーリ | イタリア | 47秒79 | - |
31 | Cristian Javier Simari Birkner | アルゼンチン | 51秒35 | 3秒56 |
32 | Andrew Noble | 英国 | 51秒55 | 3秒76 |
33 | David Ryding | 英国 | 51秒58 | 3秒79 |
34 | イアソン アブラマシビリ | グルジア | 51秒89 | 4秒10 |
35 | Christophe Roux | モルドバ | 51秒90 | 4秒11 |
36 | バシリス ディミトリアディス | ギリシャ | 51秒96 | 4秒17 |
37 | ヤロスラフ バブシアク | スロバキア | 52秒10 | 4秒31 |
38 | ダンコ マリネリ | クロアチア | 52秒28 | 4秒49 |
39 | レンジン | イスラエル | 52秒84 | 5秒05 |
40 | Marko Rudic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 53秒70 | 5秒91 |
41 | Kristaps Zvejnieks | ラトビア | 53秒82 | 6秒03 |
42 | Jeroen van den Bogaert | ベルギー | 53秒99 | 6秒20 |
43 | Igor Zakurdaev | カザフスタン | 54秒41 | 6秒62 |
44 | ジミー コクラン | 米国 | 54秒94 | 7秒15 |
45 | Rostyslav Feshchuk | ウクライナ | 55秒35 | 7秒56 |
46 | Bojan Kosic | モンテネグロ | 56秒15 | 8秒36 |
47 | Hossein Saveh Shemshaki | イラン | 57秒59 | 9秒80 |
48 | Oleg Shamaev | ウズベキスタン | 57秒65 | 9秒86 |
49 | 李雷 (り・らい) | 中国 | 59秒43 | 11秒64 |
50 | Samir Azzimani | モロッコ | 1分00秒43 | 12秒64 |
51 | Shane O Connor | アイルランド | 1分00秒83 | 13秒04 |
52 | Hubertus von Hohenlohe | メキシコ | 1分02秒09 | 14秒30 |
53 | Kwame Nkrumah-Acheampong | ガーナ | 1分09秒08 | 21秒29 |
54 | エルヨン トラ | アルバニア | 1分33秒94 | 46秒15 |
コース名: Lower Dave Murray / 標高差: 180m / 旗門数: 63 | ||||
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |