このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月26日 アルペン 女子大回転2回目 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月26日 ≫ アルペン ≫ 競技結果
ページ更新 (JST) ≫  02月 26日 03時 54分
■  2月26日  アルペン  女子大回転2回目  ウィスラー 
 最終順位
順位 選手 国・地域 記録 タイム差
1 デニス カルボン イタリア 1分11秒15
2 アナ ドレブ スロベニア 1分11秒20 0秒05
3 ジュリア マンクーゾ 米国 1分11秒24 0秒09
4 Anemone Marmottan フランス 1分11秒45 0秒30
5 Marie-Michele Gagnon カナダ 1分11秒48 0秒33
6 ファビアンヌ スター スイス 1分11秒55 0秒40
7 ビクトリア レーベンスブルク ドイツ 1分11秒64 0秒49
8 ブリット ジャニク カナダ 1分11秒66 0秒51
9 フェデリカ ブリグノン イタリア 1分11秒67 0秒52
10 ニコル ジュース イタリア 1分11秒71 0秒56
11 ティナ マゼ スロベニア 1分11秒76 0秒61
12 カトリン ヘルツル ドイツ 1分11秒77 0秒62
13 Olivia Bertrand フランス 1分11秒81 0秒66
14 ターニャ プティアイネン フィンランド 1分12秒01 0秒86
15 エリザベト ゲーグル オーストリア 1分12秒13 0秒98
16 ミヒャエラ キルヒガサー オーストリア 1分12秒14 0秒99
17 サラ シュレパー 米国 1分12秒17 1秒02
18 エバマリア ブレム オーストリア 1分12秒24 1秒09
19 カトリン ツェッテル オーストリア 1分12秒25 1秒10
20 マリア リーシュ ドイツ 1分12秒37 1秒22
21 チェミー オルコット 英国 1分12秒41 1秒26
22 Kajsa Kling スウェーデン 1分12秒44 1秒29
23 Marie-Pier Prefontaine カナダ 1分12秒50 1秒35
24 タイナ バリオズ フランス 1分12秒65 1秒50
25 テサ ウォルレイ フランス 1分12秒74 1秒59
26 ショナ ルーベンス カナダ 1分12秒87 1秒72
26 マヌエラ メルグ イタリア 1分12秒87 1秒72
28 アニヤ パーション スウェーデン 1分12秒89 1秒74
29 マリア ピエティレ・ホルムナー スウェーデン 1分13秒35 2秒20
30 Sanni Leinonen フィンランド 1分14秒06 2秒91
31 ジェシカ リンデルビカルビー スウェーデン 1分14秒37 3秒22
32 Jelena Lolovic セルビア 1分14秒51 3秒36
33 Megan Mcjames 米国 1分14秒68 3秒53
34 ヤナ ガントネロバ スロバキア 1分15秒73 4秒58
35 Carolina Ruiz Castillo スペイン 1分15秒90 4秒75
36 Tea Palic クロアチア 1分16秒17 5秒02
37 リエンダ スペイン 1分16秒23 5秒08
38 Lyaysan Rayanova ロシア 1分16秒58 5秒43
39 Nevena Ignjatovic セルビア 1分17秒47 6秒32
40 ザナ ノバコビッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1分18秒02 6秒87
41 Maria Shkanova ベラルーシ 1分18秒20 7秒05
42 クリーヌ ニェイム レバノン 1分18秒33 7秒18
43 Anna Berecz ハンガリー 1分18秒58 7秒43
44 Macarena Simari Birkner アルゼンチン 1分18秒73 7秒58
45 Maria Belen Simari Birkner アルゼンチン 1分18秒78 7秒63
46 Bogdana Matsotska ウクライナ 1分18秒94 7秒79
47 Yina Moe-Lange デンマーク 1分18秒99 7秒84
48 Nicol Gastaldi アルゼンチン 1分19秒53 8秒38
49 金善珠 (キム・ソンジュ) 韓国 1分20秒70 9秒55
50 キルステン マギャリー アイルランド 1分20秒92 9秒77
51 Liene Fimbauere ラトビア 1分21秒77 10秒62
52 Sophia Ralli ギリシャ 1分22秒86 11秒71
53 Maja Klepic ボスニア・ヘルツェゴビナ 1分22秒97 11秒82
54 Sophia Papamichalopoulou キプロス 1分23秒48 12秒33
55 Tugba Dasdemir トルコ 1分25秒10 13秒95
56 Kseniya Grigoreva ウズベキスタン 1分25秒63 14秒48
57 Gaia Bassani Antivari アゼルバイジャン 1分26秒05 14秒90
58 Lizaveta Kuzmenka ベラルーシ 1分26秒29 15秒14
59 夏麗娜 (か・れいな) 中国 1分28秒48 17秒33
60 Marjan Kalhor イラン 1分28秒52 17秒37
サルカ ザフロブスカ チェコ 棄権
ベロニカ ズズロバ スロバキア 棄権
アナ イエルシッチ クロアチア 棄権
ニカ フライス クロアチア 棄権
Andrea Jardi スペイン 途中棄権
ミレイア グティエレス アンドラ 途中棄権
ノエレ バラオナ チリ 途中棄権
Ornella Oettl Reyes ペルー 途中棄権
コース名: Franz's GS / 標高差: 372m / 旗門数: 48
 最終順位
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.