ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月22日 ≫ ボブスレー ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 22日 13時 03分 |
■ 2月22日 ボブスレー 男子2人乗り4回戦 ウィスラー・スライディングセンター |
最終順位 | ||||
順位 | チーム名 | 選手 | 記録 | タイム差 |
1 | ドイツA | アンドレ ランゲ | 51秒77 | - |
ケビン クスケ | ||||
2 | ドイツB | トーマス フロルシュッツ | 51秒83 | 0秒06 |
リヒャルト アジェイ | ||||
3 | ロシアA | アレクサンドル ズブコフ | 51秒90 | 0秒13 |
アレクセイ ウォエウォダ | ||||
4 | ロシアB | ドミトリー アブラモビッチ | 51秒92 | 0秒15 |
Sergey Prudnikov | ||||
5 | カナダB | ピエール ルーダーズ | 51秒94 | 0秒17 |
Jesse Lumsden | ||||
6 | スイスA | イボ ルエッグ | 51秒99 | 0秒22 |
セドリック グラン | ||||
7 | 米国A | スティーブン ホルコム | 52秒03 | 0秒26 |
カーティス トマセビツ | ||||
8 | カナダA | リンドン ラッシュ | 52秒16 | 0秒39 |
デービッド ビセット | ||||
9 | 米国C | マイク コーン | 52秒35 | 0秒58 |
Nick Cunningham | ||||
10 | 米国B | ジョン ネーピアー | 52秒36 | 0秒59 |
Steven Langton | ||||
11 | ラトビアA | Edgars Maskalans | 52秒43 | 0秒66 |
ダウマントス ドレイシュケンス | ||||
11 | ルーマニアA | ニコラエ イストラテ | 52秒43 | 0秒66 |
Florin Cezar Craciun | ||||
13 | ドイツC | カール アンゲラー | 52秒44 | 0秒67 |
グレゴア ベルムバッハ | ||||
13 | チェコA | イボ ダニレビッチ | 52秒44 | 0秒67 |
Jan Stoklaska | ||||
15 | モナコA | パトリス セルベール | 52秒56 | 0秒79 |
Sebastien Gattuso | ||||
16 | オランダA | Edwin van Calker | 52秒62 | 0秒85 |
シブレン ヤンスマ | ||||
17 | オーストリアB | ユルゲン ローカー | 52秒64 | 0秒87 |
Christian Hackl | ||||
18 | イタリアB | ファブリツィオ トジーニ | 52秒65 | 0秒88 |
Sergio Riva | ||||
19 | ポーランドA | ダウィド クプチク | 52秒72 | 0秒95 |
Marcin Piotr Niewiara | ||||
20 | スロバキアA | ミラン ヤグネサク | 52秒99 | 1秒22 |
Petr Narovec | ||||
最終順位 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |