ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月28日 ≫ ボブスレー ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 08時 54分 |
■ 2月28日 ボブスレー 男子4人乗り4回戦 ウィスラー・スライディングセンター |
最終順位 | ||||
順位 | チーム名 | 選手 | 記録 | タイム差 |
1 | ドイツA | アンドレ ランゲ | 51秒36 | - |
Alexander Roediger | ||||
ケビン クスケ | ||||
マルティン プッツェ | ||||
2 | カナダA | リンドン ラッシュ | 51秒46 | 0秒10 |
クリス ルビアン | ||||
デービッド ビセット | ||||
ラッセルズ ブラウン | ||||
3 | 米国A | スティーブン ホルコム | 51秒52 | 0秒16 |
ジャスティン オルセン | ||||
スティーブ メスラー | ||||
カーティス トマセビツ | ||||
4 | カナダB | ピエール ルーダーズ | 51秒54 | 0秒18 |
Justin Kripps | ||||
Jesse Lumsden | ||||
Neville Wright | ||||
5 | スイスA | イボ ルエッグ | 51秒57 | 0秒21 |
トーマス ランパルター | ||||
ベアト ヘフティ | ||||
セドリック グラン | ||||
6 | ドイツB | トーマス フロルシュッツ | 51秒63 | 0秒27 |
ロニー リストナー | ||||
リヒャルト アジェイ | ||||
アンドレアス バルッチャ | ||||
7 | イタリアA | シモネ ベルタッツォ | 51秒68 | 0秒32 |
サムエレ ロマニーニ | ||||
Danilo Santarsiero | ||||
Mirko Turri | ||||
8 | ロシアA | ドミトリー アブラモビッチ | 51秒75 | 0秒39 |
ロマン オレシニコフ | ||||
ドミトリー ステプシキン | ||||
Sergey Prudnikov | ||||
9 | ドイツC | カール アンゲラー | 51秒77 | 0秒41 |
Alex Mann | ||||
Andreas Bredau | ||||
グレゴア ベルムバッハ | ||||
10 | ラトビアA | Edgars Maskalans | 51秒78 | 0秒42 |
Pavels Tulubjevs | ||||
Raivis Broks | ||||
ミハイルス アルヒポフス | ||||
11 | ロシアC | エフゲニー ポポフ | 51秒81 | 0秒45 |
Denis Moiseychenkov | ||||
Andrey Yurkov | ||||
Alexey Kireev | ||||
12 | チェコA | イボ ダニレビッチ | 51秒96 | 0秒60 |
ヤン コビアン | ||||
Dominik Suchy | ||||
Jan Stoklaska | ||||
13 | 米国C | マイク コーン | 52秒11 | 0秒75 |
Jamie Moriarty | ||||
ビル シュッフェンハウアー | ||||
Nick Cunningham | ||||
14 | 英国A | John Jackson | 52秒15 | 0秒79 |
Henry Odili Nwume | ||||
Dan Money | ||||
Allyn Condon | ||||
15 | ポーランドA | ダウィド クプチク | 52秒28 | 0秒92 |
ミハウ ズブレフスキ | ||||
Pawel Mroz | ||||
Marcin Piotr Niewiara | ||||
16 | ルーマニアA | ニコラエ イストラテ | 52秒50 | 1秒14 |
イオアン ドバルチウク | ||||
Ionut Andrei | ||||
Florin Cezar Craciun | ||||
17 | チェコB | Jan Vrba | 52秒61 | 1秒25 |
ミロシュ ベセリー | ||||
マルティン ボーマン | ||||
Ondrej Kozlovsky | ||||
18 | セルビアA | Vuk Radjenovic | 52秒74 | 1秒38 |
Slobodan Matijevic | ||||
Igor Sarcevic | ||||
Milos Savic | ||||
19 | 韓国A | 姜光倍 (カン・グァンベ) | 52秒92 | 1秒56 |
金正洙 (キム・ジョンス) | ||||
李辰熙 (イ・ジンヒ) | ||||
金東炫 (キム・ドンヒョン) | ||||
20 | クロアチアA | イワン ソラ | 53秒11 | 1秒75 |
スラベン クラヤチッチ | ||||
Andras Haklits | ||||
Igor Maric | ||||
最終順位 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |