ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月28日 ≫ ボブスレー ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 07時 00分 |
| ■ 2月28日 ボブスレー 男子4人乗り4回戦 ウィスラー・スライディングセンター |
| 開始時刻: 07時45分 (JST) | ||
| スタート順 | チーム名 | 選手 |
| 1 | クロアチアA | イワン ソラ |
| スラベン クラヤチッチ | ||
| Andras Haklits | ||
| Igor Maric | ||
| 2 | 韓国A | 姜光倍 (カン・グァンベ) |
| 金正洙 (キム・ジョンス) | ||
| 李辰熙 (イ・ジンヒ) | ||
| 金東炫 (キム・ドンヒョン) | ||
| 3 | 英国A | John Jackson |
| Henry Odili Nwume | ||
| Dan Money | ||
| Allyn Condon | ||
| 4 | セルビアA | Vuk Radjenovic |
| Slobodan Matijevic | ||
| Igor Sarcevic | ||
| Milos Savic | ||
| 5 | チェコB | Jan Vrba |
| ミロシュ ベセリー | ||
| マルティン ボーマン | ||
| Ondrej Kozlovsky | ||
| 6 | ルーマニアA | ニコラエ イストラテ |
| イオアン ドバルチウク | ||
| Ionut Andrei | ||
| Florin Cezar Craciun | ||
| 7 | ポーランドA | ダウィド クプチク |
| ミハウ ズブレフスキ | ||
| Pawel Mroz | ||
| Marcin Piotr Niewiara | ||
| 8 | 米国C | マイク コーン |
| Jamie Moriarty | ||
| ビル シュッフェンハウアー | ||
| Nick Cunningham | ||
| 9 | チェコA | イボ ダニレビッチ |
| ヤン コビアン | ||
| Dominik Suchy | ||
| Jan Stoklaska | ||
| 10 | ラトビアA | Edgars Maskalans |
| Pavels Tulubjevs | ||
| Raivis Broks | ||
| ミハイルス アルヒポフス | ||
| 11 | イタリアA | シモネ ベルタッツォ |
| サムエレ ロマニーニ | ||
| Danilo Santarsiero | ||
| Mirko Turri | ||
| 12 | ロシアA | ドミトリー アブラモビッチ |
| ロマン オレシニコフ | ||
| ドミトリー ステプシキン | ||
| Sergey Prudnikov | ||
| 13 | ロシアC | エフゲニー ポポフ |
| Denis Moiseychenkov | ||
| Andrey Yurkov | ||
| Alexey Kireev | ||
| 14 | ドイツC | カール アンゲラー |
| Alex Mann | ||
| Andreas Bredau | ||
| グレゴア ベルムバッハ | ||
| 15 | スイスA | イボ ルエッグ |
| トーマス ランパルター | ||
| ベアト ヘフティ | ||
| セドリック グラン | ||
| 16 | カナダB | ピエール ルーダーズ |
| Justin Kripps | ||
| Jesse Lumsden | ||
| Neville Wright | ||
| 17 | ドイツB | トーマス フロルシュッツ |
| ロニー リストナー | ||
| リヒャルト アジェイ | ||
| アンドレアス バルッチャ | ||
| 18 | ドイツA | アンドレ ランゲ |
| Alexander Roediger | ||
| ケビン クスケ | ||
| マルティン プッツェ | ||
| 19 | カナダA | リンドン ラッシュ |
| クリス ルビアン | ||
| デービッド ビセット | ||
| ラッセルズ ブラウン | ||
| 20 | 米国A | スティーブン ホルコム |
| ジャスティン オルセン | ||
| スティーブ メスラー | ||
| カーティス トマセビツ | ||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


