ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ ボブスレー ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 27日 07時 21分 |
■ ボブスレー 男子4人乗り1回戦終了時点順位 |
順位 | チーム名/選手 | 記録 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | タイム差 |
1 | 米国A | 50秒89 |
50秒89 (1) |
- | |||
スティーブン ホルコム | |||||||
ジャスティン オルセン | |||||||
スティーブ メスラー | |||||||
カーティス トマセビツ | |||||||
2 | カナダA | 51秒12 |
51秒12 (2) |
0秒23 | |||
リンドン ラッシュ | |||||||
クリス ルビアン | |||||||
デービッド ビセット | |||||||
ラッセルズ ブラウン | |||||||
3 | ドイツA | 51秒14 |
51秒14 (3) |
0秒25 | |||
アンドレ ランゲ | |||||||
Alexander Roediger | |||||||
ケビン クスケ | |||||||
マルティン プッツェ | |||||||
3 | ドイツB | 51秒14 |
51秒14 (3) |
0秒25 | |||
トーマス フロルシュッツ | |||||||
ロニー リストナー | |||||||
リヒャルト アジェイ | |||||||
アンドレアス バルッチャ | |||||||
5 | ドイツC | 51秒18 |
51秒18 (5) |
0秒29 | |||
カール アンゲラー | |||||||
Alex Mann | |||||||
Andreas Bredau | |||||||
グレゴア ベルムバッハ | |||||||
6 | カナダB | 51秒27 |
51秒27 (6) |
0秒38 | |||
ピエール ルーダーズ | |||||||
Justin Kripps | |||||||
Jesse Lumsden | |||||||
Neville Wright | |||||||
7 | 米国B | 51秒30 |
51秒30 (7) |
0秒41 | |||
ジョン ネーピアー | |||||||
チャールズ バークリー | |||||||
Steven Langton | |||||||
Christopher Fogt | |||||||
8 | スイスA | 51秒31 |
51秒31 (8) |
0秒42 | |||
イボ ルエッグ | |||||||
トーマス ランパルター | |||||||
ベアト ヘフティ | |||||||
セドリック グラン | |||||||
9 | ロシアA | 51秒32 |
51秒32 (9) |
0秒43 | |||
ドミトリー アブラモビッチ | |||||||
ロマン オレシニコフ | |||||||
ドミトリー ステプシキン | |||||||
Sergey Prudnikov | |||||||
10 | ロシアC | 51秒49 |
51秒49 (10) |
0秒60 | |||
エフゲニー ポポフ | |||||||
Denis Moiseychenkov | |||||||
Andrey Yurkov | |||||||
Alexey Kireev | |||||||
11 | 英国A | 51秒53 |
51秒53 (11) |
0秒64 | |||
John Jackson | |||||||
Henry Odili Nwume | |||||||
Dan Money | |||||||
Allyn Condon | |||||||
12 | チェコA | 51秒54 |
51秒54 (12) |
0秒65 | |||
イボ ダニレビッチ | |||||||
ヤン コビアン | |||||||
Dominik Suchy | |||||||
Jan Stoklaska | |||||||
13 | イタリアA | 51秒57 |
51秒57 (13) |
0秒68 | |||
シモネ ベルタッツォ | |||||||
サムエレ ロマニーニ | |||||||
Danilo Santarsiero | |||||||
Mirko Turri | |||||||
14 | ラトビアA | 51秒60 |
51秒60 (14) |
0秒71 | |||
Edgars Maskalans | |||||||
Pavels Tulubjevs | |||||||
Raivis Broks | |||||||
ミハイルス アルヒポフス | |||||||
15 | 米国C | 51秒69 |
51秒69 (15) |
0秒80 | |||
マイク コーン | |||||||
Jamie Moriarty | |||||||
ビル シュッフェンハウアー | |||||||
Nick Cunningham | |||||||
16 | ポーランドA | 51秒94 |
51秒94 (16) |
1秒05 | |||
ダウィド クプチク | |||||||
ミハウ ズブレフスキ | |||||||
Pawel Mroz | |||||||
Marcin Piotr Niewiara | |||||||
17 | チェコB | 52秒00 |
52秒00 (17) |
1秒11 | |||
Jan Vrba | |||||||
ミロシュ ベセリー | |||||||
マルティン ボーマン | |||||||
Ondrej Kozlovsky | |||||||
18 | ルーマニアA | 52秒05 |
52秒05 (18) |
1秒16 | |||
ニコラエ イストラテ | |||||||
イオアン ドバルチウク | |||||||
Ionut Andrei | |||||||
Florin Cezar Craciun | |||||||
19 | 日本A | 52秒09 |
52秒09 (19) |
1秒20 | |||
鈴木寛 (すずき・ひろし) (マネックス証券) | |||||||
宮内優 (みやうち・まさる) (モンテローザ) | |||||||
土井川真二 (どいがわ・しんじ) (日本レストランシステム) | |||||||
小林竜一 (こばやし・りゅういち) (鳥取県体協) | |||||||
20 | セルビアA | 52秒37 |
52秒37 (20) |
1秒48 | |||
Vuk Radjenovic | |||||||
Slobodan Matijevic | |||||||
Igor Sarcevic | |||||||
Milos Savic | |||||||
21 | ロシアB | 52秒52 |
52秒52 (21) |
1秒63 | |||
アレクサンドル ズブコフ | |||||||
フィリップ エゴロフ | |||||||
Dmitry Trunenkov | |||||||
Petr Moiseev | |||||||
22 | クロアチアA | 52秒58 |
52秒58 (22) |
1秒69 | |||
イワン ソラ | |||||||
スラベン クラヤチッチ | |||||||
Mate Mezulic | |||||||
Igor Maric | |||||||
23 | 韓国A | 52秒76 |
52秒76 (23) |
1秒87 | |||
姜光倍 (カン・グァンベ) | |||||||
金正洙 (キム・ジョンス) | |||||||
李辰熙 (イ・ジンヒ) | |||||||
金東炫 (キム・ドンヒョン) | |||||||
24 | オーストリアA | 53秒64 |
53秒64 (24) |
2秒75 | |||
ウォルフガング シュタンパー | |||||||
Johannes Wipplinger | |||||||
ユルゲン マイヤー | |||||||
Christian Hackl | |||||||
25 | スロバキアA | 55秒25 |
55秒25 (25) |
4秒36 | |||
ミラン ヤグネサク | |||||||
Martin Tesovic | |||||||
Petr Narovec | |||||||
Marcel Lopuchovsky |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |