ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ ボブスレー ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 27日 09時 06分 |
| ■ ボブスレー 男子4人乗り2回戦終了時点順位 |
| 順位 | チーム名/選手 | 記録 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | タイム差 |
| 1 | 米国A | 1分41秒75 |
50秒89 (1) |
50秒86 (1) |
- | ||
| スティーブン ホルコム | |||||||
| ジャスティン オルセン | |||||||
| スティーブ メスラー | |||||||
| カーティス トマセビツ | |||||||
| 2 | カナダA | 1分42秒15 |
51秒12 (2) |
51秒03 (2) |
0秒40 | ||
| リンドン ラッシュ | |||||||
| クリス ルビアン | |||||||
| デービッド ビセット | |||||||
| ラッセルズ ブラウン | |||||||
| 3 | ドイツA | 1分42秒19 |
51秒14 (3) |
51秒05 (3) |
0秒44 | ||
| アンドレ ランゲ | |||||||
| Alexander Roediger | |||||||
| ケビン クスケ | |||||||
| マルティン プッツェ | |||||||
| 4 | スイスA | 1分42秒44 |
51秒31 (8) |
51秒13 (4) |
0秒69 | ||
| イボ ルエッグ | |||||||
| トーマス ランパルター | |||||||
| ベアト ヘフティ | |||||||
| セドリック グラン | |||||||
| 5 | ドイツB | 1分42秒50 |
51秒14 (3) |
51秒36 (7) |
0秒75 | ||
| トーマス フロルシュッツ | |||||||
| ロニー リストナー | |||||||
| リヒャルト アジェイ | |||||||
| アンドレアス バルッチャ | |||||||
| 6 | カナダB | 1分42秒56 |
51秒27 (6) |
51秒29 (6) |
0秒81 | ||
| ピエール ルーダーズ | |||||||
| Justin Kripps | |||||||
| Jesse Lumsden | |||||||
| Neville Wright | |||||||
| 7 | ドイツC | 1分42秒59 |
51秒18 (5) |
51秒41 (10) |
0秒84 | ||
| カール アンゲラー | |||||||
| Alex Mann | |||||||
| Andreas Bredau | |||||||
| グレゴア ベルムバッハ | |||||||
| 8 | ロシアC | 1分42秒65 |
51秒49 (10) |
51秒16 (5) |
0秒90 | ||
| エフゲニー ポポフ | |||||||
| Denis Moiseychenkov | |||||||
| Andrey Yurkov | |||||||
| Alexey Kireev | |||||||
| 9 | ロシアA | 1分42秒72 |
51秒32 (9) |
51秒40 (9) |
0秒97 | ||
| ドミトリー アブラモビッチ | |||||||
| ロマン オレシニコフ | |||||||
| ドミトリー ステプシキン | |||||||
| Sergey Prudnikov | |||||||
| 10 | イタリアA | 1分42秒95 |
51秒57 (13) |
51秒38 (8) |
1秒20 | ||
| シモネ ベルタッツォ | |||||||
| サムエレ ロマニーニ | |||||||
| Danilo Santarsiero | |||||||
| Mirko Turri | |||||||
| 11 | ラトビアA | 1分43秒02 |
51秒60 (14) |
51秒42 (11) |
1秒27 | ||
| Edgars Maskalans | |||||||
| Pavels Tulubjevs | |||||||
| Raivis Broks | |||||||
| ミハイルス アルヒポフス | |||||||
| 12 | 米国C | 1分43秒11 |
51秒69 (15) |
51秒42 (11) |
1秒36 | ||
| マイク コーン | |||||||
| Jamie Moriarty | |||||||
| ビル シュッフェンハウアー | |||||||
| Nick Cunningham | |||||||
| 13 | チェコA | 1分43秒26 |
51秒54 (12) |
51秒72 (13) |
1秒51 | ||
| イボ ダニレビッチ | |||||||
| ヤン コビアン | |||||||
| Dominik Suchy | |||||||
| Jan Stoklaska | |||||||
| 14 | ポーランドA | 1分43秒90 |
51秒94 (16) |
51秒96 (14) |
2秒15 | ||
| ダウィド クプチク | |||||||
| ミハウ ズブレフスキ | |||||||
| Pawel Mroz | |||||||
| Marcin Piotr Niewiara | |||||||
| 15 | ルーマニアA | 1分44秒05 |
52秒05 (18) |
52秒00 (15) |
2秒30 | ||
| ニコラエ イストラテ | |||||||
| イオアン ドバルチウク | |||||||
| Ionut Andrei | |||||||
| Florin Cezar Craciun | |||||||
| 16 | チェコB | 1分44秒09 |
52秒00 (17) |
52秒09 (16) |
2秒34 | ||
| Jan Vrba | |||||||
| ミロシュ ベセリー | |||||||
| マルティン ボーマン | |||||||
| Ondrej Kozlovsky | |||||||
| 17 | 米国B | 1分44秒71 |
51秒30 (7) |
53秒41 (20) |
2秒96 | ||
| ジョン ネーピアー | |||||||
| チャールズ バークリー | |||||||
| Steven Langton | |||||||
| Christopher Fogt | |||||||
| 18 | セルビアA | 1分44秒77 |
52秒37 (20) |
52秒40 (17) |
3秒02 | ||
| Vuk Radjenovic | |||||||
| Slobodan Matijevic | |||||||
| Igor Sarcevic | |||||||
| Milos Savic | |||||||
| 19 | クロアチアA | 1分45秒27 |
52秒58 (22) |
52秒69 (19) |
3秒52 | ||
| イワン ソラ | |||||||
| スラベン クラヤチッチ | |||||||
| Mate Mezulic | |||||||
| Igor Maric | |||||||
| 20 | 韓国A | 1分45秒29 |
52秒76 (23) |
52秒53 (18) |
3秒54 | ||
| 姜光倍 (カン・グァンベ) | |||||||
| 金正洙 (キム・ジョンス) | |||||||
| 李辰熙 (イ・ジンヒ) | |||||||
| 金東炫 (キム・ドンヒョン) | |||||||
| 21 | 英国A | 1分45秒82 |
51秒53 (11) |
54秒29 (22) |
4秒07 | ||
| John Jackson | |||||||
| Henry Odili Nwume | |||||||
| Dan Money | |||||||
| Allyn Condon | |||||||
| 22 |
日本A
|
1分46秒25 |
52秒09 (19) |
54秒16 (21) |
4秒50 | ||
| 鈴木寛 (すずき・ひろし) (マネックス証券) | |||||||
| 宮内優 (みやうち・まさる) (モンテローザ) | |||||||
| 土井川真二 (どいがわ・しんじ) (日本レストランシステム) | |||||||
| 小林竜一 (こばやし・りゅういち) (鳥取県体協) | |||||||
| ロシアB | 棄権 |
52秒52 (21) |
|||||
| アレクサンドル ズブコフ | |||||||
| フィリップ エゴロフ | |||||||
| Dmitry Trunenkov | |||||||
| Petr Moiseev | |||||||
| オーストリアA | 棄権 |
53秒64 (24) |
|||||
| ウォルフガング シュタンパー | |||||||
| Johannes Wipplinger | |||||||
| ユルゲン マイヤー | |||||||
| Christian Hackl | |||||||
| スロバキアA | 棄権 |
55秒25 (25) |
|||||
| ミラン ヤグネサク | |||||||
| Martin Tesovic | |||||||
| Petr Narovec | |||||||
| Marcel Lopuchovsky |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
日本A


