ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ ボブスレー ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 06時 57分 |
| ■ ボブスレー 男子4人乗り3回戦終了時点順位 |
| 進出条件: 3回戦終了時点での上位20組が4回戦へ進出 | |||||||
| 順位 | チーム名/選手 | 記録 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | タイム差 |
| 1 | 米国A | 2分32秒94 |
50秒89 (1) |
50秒86 (1) |
51秒19 (1) |
- | |
| スティーブン ホルコム | |||||||
| ジャスティン オルセン | |||||||
| スティーブ メスラー | |||||||
| カーティス トマセビツ | |||||||
| 2 | カナダA | 2分33秒39 |
51秒12 (2) |
51秒03 (2) |
51秒24 (2) |
0秒45 | |
| リンドン ラッシュ | |||||||
| クリス ルビアン | |||||||
| デービッド ビセット | |||||||
| ラッセルズ ブラウン | |||||||
| 3 | ドイツA | 2分33秒48 |
51秒14 (3) |
51秒05 (3) |
51秒29 (3) |
0秒54 | |
| アンドレ ランゲ | |||||||
| Alexander Roediger | |||||||
| ケビン クスケ | |||||||
| マルティン プッツェ | |||||||
| 4 | ドイツB | 2分33秒95 |
51秒14 (3) |
51秒36 (7) |
51秒45 (4) |
1秒01 | |
| トーマス フロルシュッツ | |||||||
| ロニー リストナー | |||||||
| リヒャルト アジェイ | |||||||
| アンドレアス バルッチャ | |||||||
| 5 | カナダB | 2分34秒06 |
51秒27 (6) |
51秒29 (6) |
51秒50 (5) |
1秒12 | |
| ピエール ルーダーズ | |||||||
| Justin Kripps | |||||||
| Jesse Lumsden | |||||||
| Neville Wright | |||||||
| 6 | スイスA | 2分34秒14 |
51秒31 (8) |
51秒13 (4) |
51秒70 (8) |
1秒20 | |
| イボ ルエッグ | |||||||
| トーマス ランパルター | |||||||
| ベアト ヘフティ | |||||||
| セドリック グラン | |||||||
| 7 | ドイツC | 2分34秒29 |
51秒18 (5) |
51秒41 (10) |
51秒70 (8) |
1秒35 | |
| カール アンゲラー | |||||||
| Alex Mann | |||||||
| Andreas Bredau | |||||||
| グレゴア ベルムバッハ | |||||||
| 8 | ロシアC | 2分34秒32 |
51秒49 (10) |
51秒16 (5) |
51秒67 (7) |
1秒38 | |
| エフゲニー ポポフ | |||||||
| Denis Moiseychenkov | |||||||
| Andrey Yurkov | |||||||
| Alexey Kireev | |||||||
| 9 | ロシアA | 2分34秒50 |
51秒32 (9) |
51秒40 (9) |
51秒78 (11) |
1秒56 | |
| ドミトリー アブラモビッチ | |||||||
| ロマン オレシニコフ | |||||||
| ドミトリー ステプシキン | |||||||
| Sergey Prudnikov | |||||||
| 10 | イタリアA | 2分34秒57 |
51秒57 (13) |
51秒38 (8) |
51秒62 (6) |
1秒63 | |
| シモネ ベルタッツォ | |||||||
| サムエレ ロマニーニ | |||||||
| Danilo Santarsiero | |||||||
| Mirko Turri | |||||||
| 11 | ラトビアA | 2分34秒87 |
51秒60 (14) |
51秒42 (11) |
51秒85 (12) |
1秒93 | |
| Edgars Maskalans | |||||||
| Pavels Tulubjevs | |||||||
| Raivis Broks | |||||||
| ミハイルス アルヒポフス | |||||||
| 12 | チェコA | 2分35秒02 |
51秒54 (12) |
51秒72 (13) |
51秒76 (10) |
2秒08 | |
| イボ ダニレビッチ | |||||||
| ヤン コビアン | |||||||
| Dominik Suchy | |||||||
| Jan Stoklaska | |||||||
| 13 | 米国C | 2分35秒21 |
51秒69 (15) |
51秒42 (11) |
52秒10 (13) |
2秒27 | |
| マイク コーン | |||||||
| Jamie Moriarty | |||||||
| ビル シュッフェンハウアー | |||||||
| Nick Cunningham | |||||||
| 14 | ポーランドA | 2分36秒25 |
51秒94 (16) |
51秒96 (14) |
52秒35 (16) |
3秒31 | |
| ダウィド クプチク | |||||||
| ミハウ ズブレフスキ | |||||||
| Pawel Mroz | |||||||
| Marcin Piotr Niewiara | |||||||
| 15 | ルーマニアA | 2分36秒39 |
52秒05 (18) |
52秒00 (15) |
52秒34 (15) |
3秒45 | |
| ニコラエ イストラテ | |||||||
| イオアン ドバルチウク | |||||||
| Ionut Andrei | |||||||
| Florin Cezar Craciun | |||||||
| 16 | チェコB | 2分36秒52 |
52秒00 (17) |
52秒09 (16) |
52秒43 (17) |
3秒58 | |
| Jan Vrba | |||||||
| ミロシュ ベセリー | |||||||
| マルティン ボーマン | |||||||
| Ondrej Kozlovsky | |||||||
| 17 | セルビアA | 2分37秒61 |
52秒37 (20) |
52秒40 (17) |
52秒84 (19) |
4秒67 | |
| Vuk Radjenovic | |||||||
| Slobodan Matijevic | |||||||
| Igor Sarcevic | |||||||
| Milos Savic | |||||||
| 18 | 英国A | 2分38秒06 |
51秒53 (11) |
54秒29 (22) |
52秒24 (14) |
5秒12 | |
| John Jackson | |||||||
| Henry Odili Nwume | |||||||
| Dan Money | |||||||
| Allyn Condon | |||||||
| 19 | 韓国A | 2分38秒21 |
52秒76 (23) |
52秒53 (18) |
52秒92 (20) |
5秒27 | |
| 姜光倍 (カン・グァンベ) | |||||||
| 金正洙 (キム・ジョンス) | |||||||
| 李辰熙 (イ・ジンヒ) | |||||||
| 金東炫 (キム・ドンヒョン) | |||||||
| 20 | クロアチアA | 2分38秒42 |
52秒58 (22) |
52秒69 (19) |
53秒15 (21) |
5秒48 | |
| イワン ソラ | |||||||
| スラベン クラヤチッチ | |||||||
| Andras Haklits | |||||||
| Igor Maric | |||||||
| 21 |
日本A
|
2分38秒78 |
52秒09 (19) |
54秒16 (21) |
52秒53 (18) |
5秒84 | |
| 鈴木寛 (すずき・ひろし) (マネックス証券) | |||||||
| 宮内優 (みやうち・まさる) (モンテローザ) | |||||||
| 土井川真二 (どいがわ・しんじ) (日本レストランシステム) | |||||||
| 小林竜一 (こばやし・りゅういち) (鳥取県体協) | |||||||
| 米国B | 棄権 |
51秒30 (7) |
53秒41 (20) |
||||
| ジョン ネーピアー | |||||||
| チャールズ バークリー | |||||||
| Steven Langton | |||||||
| Christopher Fogt | |||||||
| ロシアB | 棄権 |
52秒52 (21) |
|||||
| アレクサンドル ズブコフ | |||||||
| フィリップ エゴロフ | |||||||
| Dmitry Trunenkov | |||||||
| Petr Moiseev | |||||||
| オーストリアA | 棄権 |
53秒64 (24) |
|||||
| ウォルフガング シュタンパー | |||||||
| Johannes Wipplinger | |||||||
| ユルゲン マイヤー | |||||||
| Christian Hackl | |||||||
| スロバキアA | 棄権 |
55秒25 (25) |
|||||
| ミラン ヤグネサク | |||||||
| Martin Tesovic | |||||||
| Petr Narovec | |||||||
| Marcel Lopuchovsky | |||||||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
日本A


