ボブスレー
Bobsleigh競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ ボブスレー ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 08時 54分 |
■ ボブスレー 男子4人乗り4回戦終了時点順位 |
順位 | チーム名/選手 | 記録 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | タイム差 |
1 | 米国A | 3分24秒46 |
50秒89 (1) |
50秒86 (1) |
51秒19 (1) |
51秒52 (3) |
- |
スティーブン ホルコム | |||||||
ジャスティン オルセン | |||||||
スティーブ メスラー | |||||||
カーティス トマセビツ | |||||||
2 | ドイツA | 3分24秒84 |
51秒14 (3) |
51秒05 (3) |
51秒29 (3) |
51秒36 (1) |
0秒38 |
アンドレ ランゲ | |||||||
Alexander Roediger | |||||||
ケビン クスケ | |||||||
マルティン プッツェ | |||||||
3 | カナダA | 3分24秒85 |
51秒12 (2) |
51秒03 (2) |
51秒24 (2) |
51秒46 (2) |
0秒39 |
リンドン ラッシュ | |||||||
クリス ルビアン | |||||||
デービッド ビセット | |||||||
ラッセルズ ブラウン | |||||||
4 | ドイツB | 3分25秒58 |
51秒14 (3) |
51秒36 (7) |
51秒45 (4) |
51秒63 (6) |
1秒12 |
トーマス フロルシュッツ | |||||||
ロニー リストナー | |||||||
リヒャルト アジェイ | |||||||
アンドレアス バルッチャ | |||||||
5 | カナダB | 3分25秒60 |
51秒27 (6) |
51秒29 (6) |
51秒50 (5) |
51秒54 (4) |
1秒14 |
ピエール ルーダーズ | |||||||
Justin Kripps | |||||||
Jesse Lumsden | |||||||
Neville Wright | |||||||
6 | スイスA | 3分25秒71 |
51秒31 (8) |
51秒13 (4) |
51秒70 (8) |
51秒57 (5) |
1秒25 |
イボ ルエッグ | |||||||
トーマス ランパルター | |||||||
ベアト ヘフティ | |||||||
セドリック グラン | |||||||
7 | ドイツC | 3分26秒06 |
51秒18 (5) |
51秒41 (10) |
51秒70 (8) |
51秒77 (9) |
1秒60 |
カール アンゲラー | |||||||
Alex Mann | |||||||
Andreas Bredau | |||||||
グレゴア ベルムバッハ | |||||||
8 | ロシアC | 3分26秒13 |
51秒49 (10) |
51秒16 (5) |
51秒67 (7) |
51秒81 (11) |
1秒67 |
エフゲニー ポポフ | |||||||
Denis Moiseychenkov | |||||||
Andrey Yurkov | |||||||
Alexey Kireev | |||||||
9 | イタリアA | 3分26秒25 |
51秒57 (13) |
51秒38 (8) |
51秒62 (6) |
51秒68 (7) |
1秒79 |
シモネ ベルタッツォ | |||||||
サムエレ ロマニーニ | |||||||
Danilo Santarsiero | |||||||
Mirko Turri | |||||||
9 | ロシアA | 3分26秒25 |
51秒32 (9) |
51秒40 (9) |
51秒78 (11) |
51秒75 (8) |
1秒79 |
ドミトリー アブラモビッチ | |||||||
ロマン オレシニコフ | |||||||
ドミトリー ステプシキン | |||||||
Sergey Prudnikov | |||||||
11 | ラトビアA | 3分26秒65 |
51秒60 (14) |
51秒42 (11) |
51秒85 (12) |
51秒78 (10) |
2秒19 |
Edgars Maskalans | |||||||
Pavels Tulubjevs | |||||||
Raivis Broks | |||||||
ミハイルス アルヒポフス | |||||||
12 | チェコA | 3分26秒98 |
51秒54 (12) |
51秒72 (13) |
51秒76 (10) |
51秒96 (12) |
2秒52 |
イボ ダニレビッチ | |||||||
ヤン コビアン | |||||||
Dominik Suchy | |||||||
Jan Stoklaska | |||||||
13 | 米国C | 3分27秒32 |
51秒69 (15) |
51秒42 (11) |
52秒10 (13) |
52秒11 (13) |
2秒86 |
マイク コーン | |||||||
Jamie Moriarty | |||||||
ビル シュッフェンハウアー | |||||||
Nick Cunningham | |||||||
14 | ポーランドA | 3分28秒53 |
51秒94 (16) |
51秒96 (14) |
52秒35 (16) |
52秒28 (15) |
4秒07 |
ダウィド クプチク | |||||||
ミハウ ズブレフスキ | |||||||
Pawel Mroz | |||||||
Marcin Piotr Niewiara | |||||||
15 | ルーマニアA | 3分28秒89 |
52秒05 (18) |
52秒00 (15) |
52秒34 (15) |
52秒50 (16) |
4秒43 |
ニコラエ イストラテ | |||||||
イオアン ドバルチウク | |||||||
Ionut Andrei | |||||||
Florin Cezar Craciun | |||||||
16 | チェコB | 3分29秒13 |
52秒00 (17) |
52秒09 (16) |
52秒43 (17) |
52秒61 (17) |
4秒67 |
Jan Vrba | |||||||
ミロシュ ベセリー | |||||||
マルティン ボーマン | |||||||
Ondrej Kozlovsky | |||||||
17 | 英国A | 3分30秒21 |
51秒53 (11) |
54秒29 (22) |
52秒24 (14) |
52秒15 (14) |
5秒75 |
John Jackson | |||||||
Henry Odili Nwume | |||||||
Dan Money | |||||||
Allyn Condon | |||||||
18 | セルビアA | 3分30秒35 |
52秒37 (20) |
52秒40 (17) |
52秒84 (19) |
52秒74 (18) |
5秒89 |
Vuk Radjenovic | |||||||
Slobodan Matijevic | |||||||
Igor Sarcevic | |||||||
Milos Savic | |||||||
19 | 韓国A | 3分31秒13 |
52秒76 (23) |
52秒53 (18) |
52秒92 (20) |
52秒92 (19) |
6秒67 |
姜光倍 (カン・グァンベ) | |||||||
金正洙 (キム・ジョンス) | |||||||
李辰熙 (イ・ジンヒ) | |||||||
金東炫 (キム・ドンヒョン) | |||||||
20 | クロアチアA | 3分31秒53 |
52秒58 (22) |
52秒69 (19) |
53秒15 (21) |
53秒11 (20) |
7秒07 |
イワン ソラ | |||||||
スラベン クラヤチッチ | |||||||
Andras Haklits | |||||||
Igor Maric | |||||||
21 | 日本A | 2分38秒78 |
52秒09 (19) |
54秒16 (21) |
52秒53 (18) |
||
鈴木寛 (すずき・ひろし) (マネックス証券) | |||||||
宮内優 (みやうち・まさる) (モンテローザ) | |||||||
土井川真二 (どいがわ・しんじ) (日本レストランシステム) | |||||||
小林竜一 (こばやし・りゅういち) (鳥取県体協) | |||||||
米国B | 棄権 |
51秒30 (7) |
53秒41 (20) |
||||
ジョン ネーピアー | |||||||
チャールズ バークリー | |||||||
Steven Langton | |||||||
Christopher Fogt | |||||||
ロシアB | 棄権 |
52秒52 (21) |
|||||
アレクサンドル ズブコフ | |||||||
フィリップ エゴロフ | |||||||
Dmitry Trunenkov | |||||||
Petr Moiseev | |||||||
オーストリアA | 棄権 |
53秒64 (24) |
|||||
ウォルフガング シュタンパー | |||||||
Johannes Wipplinger | |||||||
ユルゲン マイヤー | |||||||
Christian Hackl | |||||||
スロバキアA | 棄権 |
55秒25 (25) |
|||||
ミラン ヤグネサク | |||||||
Martin Tesovic | |||||||
Petr Narovec | |||||||
Marcel Lopuchovsky |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |