カーリング
Curling競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ カーリング ≫ 成績表 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 25日 10時 21分 |
■ カーリング 男子1次リーグ順位 |
進出条件: 上位4チームが準決勝へ進出 | |||||||
順位 | 国・地域 | 試合数 | 勝 | 敗 | タイブレーク | 進出区分 | |
勝 | 敗 | ||||||
1 | カナダ | 9 | 9 | 0 | 準決勝進出 | ||
2 | ノルウェー | 9 | 7 | 2 | 準決勝進出 | ||
3 | スイス | 9 | 6 | 3 | 準決勝進出 | ||
4 | スウェーデン | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 準決勝進出 |
5 | 英国 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
6 | ドイツ | 9 | 4 | 5 | |||
7 | フランス | 9 | 3 | 6 | |||
8 | 中国 | 9 | 2 | 7 | |||
9 | デンマーク | 9 | 2 | 7 | |||
10 | 米国 | 9 | 2 | 7 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |