カーリング
Curling競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ カーリング 日程一覧 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 10時 36分 |
■ カーリング 日程一覧 |
種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 英国-スウェーデン | 2月17日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ノルウェー-カナダ | 2月17日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 米国-ドイツ | 2月17日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スイス-デンマーク | 2月17日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 米国-日本 | 2月17日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ デンマーク-スウェーデン | 2月17日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ドイツ-ロシア | 2月17日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ カナダ-スイス | 2月17日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ カナダ-ドイツ | 2月17日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 中国-フランス | 2月17日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 米国-ノルウェー | 2月17日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 中国-英国 | 2月18日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ドイツ-米国 | 2月18日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スイス-スウェーデン | 2月18日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 日本-カナダ | 2月18日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 英国-フランス | 2月18日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 米国-スイス | 2月18日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ デンマーク-中国 | 2月18日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ドイツ-スウェーデン | 2月18日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ロシア-デンマーク | 2月18日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 英国-スウェーデン | 2月18日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 中国-スイス | 2月18日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ デンマーク-米国 | 2月19日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ドイツ-ノルウェー | 2月19日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ カナダ-スウェーデン | 2月19日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 英国-スイス | 2月19日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ カナダ-ドイツ | 2月19日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 中国-日本 | 2月19日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ロシア-英国 | 2月19日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ デンマーク-米国 | 2月19日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スウェーデン-中国 | 2月19日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 英国-デンマーク | 2月19日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ノルウェー-スイス | 2月19日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ フランス-カナダ | 2月19日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ドイツ-英国 | 2月20日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ロシア-米国 | 2月20日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 中国-デンマーク | 2月20日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ドイツ-スイス | 2月20日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ デンマーク-カナダ | 2月20日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ フランス-米国 | 2月20日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ノルウェー-中国 | 2月20日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ デンマーク-カナダ | 2月20日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スウェーデン-中国 | 2月20日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 英国-日本 | 2月20日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スイス-ロシア | 2月20日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ノルウェー-デンマーク | 2月21日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ フランス-ドイツ | 2月21日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 中国-英国 | 2月21日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スウェーデン-米国 | 2月21日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スウェーデン-ロシア | 2月21日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 米国-英国 | 2月21日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ デンマーク-スイス | 2月21日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ドイツ-中国 | 2月21日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スイス-中国 | 2月21日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スウェーデン-フランス | 2月21日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ カナダ-英国 | 2月21日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 英国-スイス | 2月22日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ドイツ-デンマーク | 2月22日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ カナダ-米国 | 2月22日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ロシア-日本 | 2月22日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 米国-英国 | 2月22日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ノルウェー-スウェーデン | 2月22日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スイス-カナダ | 2月22日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ デンマーク-ドイツ | 2月22日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 中国-カナダ | 2月22日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 日本-ドイツ | 2月22日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 米国-スウェーデン | 2月22日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ フランス-ノルウェー | 2月23日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ カナダ-米国 | 2月23日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ドイツ-中国 | 2月23日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スイス-スウェーデン | 2月23日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ ロシア-中国 | 2月23日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 日本-スイス | 2月23日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スウェーデン-カナダ | 2月23日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 英国-デンマーク | 2月23日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ ドイツ-英国 | 2月23日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ フランス-デンマーク | 2月23日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 中国-米国 | 2月23日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 日本-スウェーデン | 2月24日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スイス-ドイツ | 2月24日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 米国-中国 | 2月24日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ カナダ-英国 | 2月24日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 中国-カナダ | 2月24日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スウェーデン-デンマーク | 2月24日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ 英国-ノルウェー | 2月24日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1次リーグ スイス-フランス | 2月24日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スイス-米国 | 2月24日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ カナダ-ロシア | 2月24日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ 日本-デンマーク | 2月24日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1次リーグ スウェーデン-ドイツ | 2月24日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子準決勝進出決定戦 スウェーデン-英国 | 2月25日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子準決勝 中国-スウェーデン | 2月26日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子準決勝 カナダ-スイス | 2月26日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子準決勝 スウェーデン-カナダ | 2月26日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子準決勝 スイス-ノルウェー | 2月26日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子3位決定戦 中国-スイス | 2月27日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子決勝 カナダ-スウェーデン | 2月27日 | 08時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子3位決定戦 スウェーデン-スイス | 2月28日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子決勝 カナダ-ノルウェー | 2月28日 | 08時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |