フリースタイル
Freestyle Skiing競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月24日 ≫ フリースタイル ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 24日 07時 45分 |
■ 2月24日 フリースタイル 女子スキークロス予選 サイプレスマウンテン |
進出条件: 上位32人が1回戦へ進出 | |||||
順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | タイム差 | 進出区分 |
1 | アンナ ホルムルンド | スウェーデン | 1分17秒15 | - | 1回戦 |
2 | アシュリー マカイバー | カナダ | 1分17秒17 | 0秒02 | 1回戦 |
3 | ファニー スミス | スイス | 1分17秒38 | 0秒23 | 1回戦 |
4 | ケルシー セルワ | カナダ | 1分17秒94 | 0秒79 | 1回戦 |
5 | ヘッダ ベルントセン | ノルウェー | 1分17秒96 | 0秒81 | 1回戦 |
6 | オフェリー ダビド | フランス | 1分18秒14 | 0秒99 | 1回戦 |
7 | Anna Woerner | ドイツ | 1分18秒45 | 1秒30 | 1回戦 |
8 | カリン フッタリー | オーストリア | 1分18秒84 | 1秒69 | 1回戦 |
9 | カトリン ミュラー | スイス | 1分18秒92 | 1秒77 | 1回戦 |
10 | ダニエル ポレスチュク | カナダ | 1分19秒02 | 1秒87 | 1回戦 |
11 | Magdalena Iljans | スウェーデン | 1分19秒05 | 1秒90 | 1回戦 |
12 | マルテ イエフセン | ノルウェー | 1分19秒30 | 2秒15 | 1回戦 |
13 | Marion Josserand | フランス | 1分19秒42 | 2秒27 | 1回戦 |
14 | ジュリア マレー | カナダ | 1分19秒54 | 2秒39 | 1回戦 |
15 | ジェニー オーウェンス | 豪州 | 1分19秒80 | 2秒65 | 1回戦 |
16 | ササ ファリッチ | スロベニア | 1分20秒01 | 2秒86 | 1回戦 |
17 | Katya Crema | 豪州 | 1分20秒19 | 3秒04 | 1回戦 |
18 | Julie Brendengen Jensen | ノルウェー | 1分20秒23 | 3秒08 | 1回戦 |
19 | ハイジ ツァハー | ドイツ | 1分20秒35 | 3秒20 | 1回戦 |
20 | ソフィー フェルバンセリング | デンマーク | 1分20秒41 | 3秒26 | 1回戦 |
21 | 福島のり子 (ふくしま・のりこ) | ICI石井スポーツク | 1分20秒56 | 3秒41 | 1回戦 |
22 | カトリン オフナー | オーストリア | 1分20秒61 | 3秒46 | 1回戦 |
23 | アンドレア リンバハー | オーストリア | 1分20秒86 | 3秒71 | 1回戦 |
24 | クリスティナ マンハード | ドイツ | 1分21秒10 | 3秒95 | 1回戦 |
25 | Katharina Gutensohn | オーストリア | 1分21秒26 | 4秒11 | 1回戦 |
26 | Karolina Riemen | ポーランド | 1分21秒36 | 4秒21 | 1回戦 |
27 | グル クビンログ | ノルウェー | 1分21秒93 | 4秒78 | 1回戦 |
28 | Chloe Georges | フランス | 1分22秒03 | 4秒88 | 1回戦 |
29 | Franziska Steffen | スイス | 1分22秒32 | 5秒17 | 1回戦 |
30 | Michelle Greig | ニュージーランド | 1分22秒52 | 5秒37 | 1回戦 |
31 | Rocio Delgado | スペイン | 1分22秒67 | 5秒52 | 1回戦 |
32 | Yulia Livinskaya | ロシア | 1分22秒83 | 5秒68 | 1回戦 |
33 | Ruxandra Nedelcu | ルーマニア | 1分23秒04 | 5秒89 | |
34 | Sarah Sauvey | 英国 | 1分24秒52 | 7秒37 | |
35 | セナ ルエディ | スイス | 1分32秒87 | 15秒72 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |