フィギュア
Figure Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ フィギュア ≫ 最終順位 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 23日 14時 03分 |
| ■ フィギュア アイスダンス最終順位 |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 規定 | オリジナルダンス | フリー |
| 合計得点 | |||||
1
|
テッサ バーチュー | カナダ | 42.74 (2) | 68.41 (1) | 110.42 (1) |
| スコット モイヤー | 221.57 | ||||
2
|
メリル デービス | 米国 | 41.47 (3) | 67.08 (2) | 107.19 (2) |
| チャーリー ホワイト | 215.74 | ||||
3
|
オクサナ ドムニナ | ロシア | 43.76 (1) | 62.84 (3) | 101.04 (3) |
| マキシム シャバリン | 207.64 | ||||
| 4 | タニス ベルビン | 米国 | 40.83 (4) | 62.50 (4) | 99.74 (4) |
| ベンジャミン アゴスト | 203.07 | ||||
| 5 | フェデリカ ファイエラ | イタリア | 39.88 (5) | 60.18 (5) | 99.11 (5) |
| マッシモ スカリ | 199.17 | ||||
| 6 | イザベル デロベル | フランス | 37.99 (6) | 58.68 (7) | 97.06 (6) |
| オリビエ シェーンフェルダー | 193.73 | ||||
| 7 | ナタリー ペシャラ | フランス | 36.13 (9) | 59.99 (6) | 94.37 (7) |
| ファビアン ブルザ | 190.49 | ||||
| 8 | シネイド ケア | 英国 | 37.02 (8) | 56.76 (8) | 92.23 (9) |
| ジョン ケア | 186.01 | ||||
| 9 | ヤナ ホフロワ | ロシア | 37.18 (7) | 55.57 (9) | 93.11 (8) |
| セルゲイ ノビツキー | 185.86 | ||||
| 10 | アレクサンドラ ザレツキー | イスラエル | 34.38 (10) | 55.24 (10) | 90.64 (10) |
| ロマン ザレツキー | 180.26 | ||||
| 11 | エミリー サミュエルソン | 米国 | 31.37 (14) | 53.99 (11) | 88.94 (11) |
| エバン ベーツ | 174.30 | ||||
| 12 | アンナ カッペリーニ | イタリア | 33.13 (12) | 51.45 (12) | 82.74 (15) |
| ルカ ラノッテ | 167.32 | ||||
| 13 | ノラ ホフマン | ハンガリー | 31.90 (13) | 51.22 (13) | 84.11 (13) |
| Maxim Zavozin | 167.23 | ||||
| 14 | バネッサ クローン | カナダ | 31.14 (15) | 48.17 (17) | 85.29 (12) |
| ポール ポワリエ | 164.60 | ||||
| 15 | Ekaterina Bobrova | ロシア | 29.86 (17) | 50.61 (15) | 82.88 (14) |
| Dmitri Soloviev | 163.35 | ||||
| 16 | アンナ ザドロズニュク | ウクライナ | 33.87 (11) | 50.02 (16) | 79.26 (17) |
| セルゲイ ベルビロ | 163.15 | ||||
| 17 | キャシー リード (木下工務店ク東京) |
日本
|
29.49 (18) | 50.81 (14) | 79.30 (16) |
| クリス リード (木下工務店ク東京) | 159.60 | ||||
| 18 | クリスティナ バイアー | ドイツ | 30.31 (16) | 46.42 (18) | 72.91 (18) |
| ウィリアム バイアー | 149.64 | ||||
| 19 | 黄欣彤 (こう・きんたん) | 中国 | 29.22 (19) | 45.03 (20) | 71.27 (20) |
| 鄭汛 (てい・しん) | 145.52 | ||||
| 20 | Penny Coomes | 英国 | 25.68 (21) | 46.33 (19) | 71.60 (19) |
| Nicholas Buckland | 143.61 | ||||
| 21 | Kamila Hajkova | チェコ | 23.19 (22) | 40.54 (22) | 70.08 (21) |
| David Vincour | 133.81 | ||||
| 22 | アリソン リード | グルジア | 26.65 (20) | 42.22 (21) | 63.45 (22) |
| オタル ジャパリゼ | 132.32 | ||||
| 23 | Irina Shtork | エストニア | 21.73 (23) | 35.21 (23) | 58.24 (23) |
| Taavi Rand | 115.18 | ||||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
1
2
3
日本


