フィギュア
Figure Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ フィギュア ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 22日 12時 51分 |
| ■ フィギュア アイスダンス オリジナルダンス終了時点順位 |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 規定 | オリジナルダンス | フリー |
| 合計得点 | |||||
| 1 | テッサ バーチュー | カナダ | 42.74 (2) | 68.41 (1) | |
| スコット モイヤー | 111.15 | ||||
| 2 | メリル デービス | 米国 | 41.47 (3) | 67.08 (2) | |
| チャーリー ホワイト | 108.55 | ||||
| 3 | オクサナ ドムニナ | ロシア | 43.76 (1) | 62.84 (3) | |
| マキシム シャバリン | 106.60 | ||||
| 4 | タニス ベルビン | 米国 | 40.83 (4) | 62.50 (4) | |
| ベンジャミン アゴスト | 103.33 | ||||
| 5 | フェデリカ ファイエラ | イタリア | 39.88 (5) | 60.18 (5) | |
| マッシモ スカリ | 100.06 | ||||
| 6 | イザベル デロベル | フランス | 37.99 (6) | 58.68 (7) | |
| オリビエ シェーンフェルダー | 96.67 | ||||
| 7 | ナタリー ペシャラ | フランス | 36.13 (9) | 59.99 (6) | |
| ファビアン ブルザ | 96.12 | ||||
| 8 | シネイド ケア | 英国 | 37.02 (8) | 56.76 (8) | |
| ジョン ケア | 93.78 | ||||
| 9 | ヤナ ホフロワ | ロシア | 37.18 (7) | 55.57 (9) | |
| セルゲイ ノビツキー | 92.75 | ||||
| 10 | アレクサンドラ ザレツキー | イスラエル | 34.38 (10) | 55.24 (10) | |
| ロマン ザレツキー | 89.62 | ||||
| 11 | エミリー サミュエルソン | 米国 | 31.37 (14) | 53.99 (11) | |
| エバン ベーツ | 85.36 | ||||
| 12 | アンナ カッペリーニ | イタリア | 33.13 (12) | 51.45 (12) | |
| ルカ ラノッテ | 84.58 | ||||
| 13 | アンナ ザドロズニュク | ウクライナ | 33.87 (11) | 50.02 (16) | |
| セルゲイ ベルビロ | 83.89 | ||||
| 14 | ノラ ホフマン | ハンガリー | 31.90 (13) | 51.22 (13) | |
| Maxim Zavozin | 83.12 | ||||
| 15 | Ekaterina Bobrova | ロシア | 29.86 (17) | 50.61 (15) | |
| Dmitri Soloviev | 80.47 | ||||
| 16 | キャシー リード (木下工務店ク東京) |
日本
|
29.49 (18) | 50.81 (14) | |
| クリス リード (木下工務店ク東京) | 80.30 | ||||
| 17 | バネッサ クローン | カナダ | 31.14 (15) | 48.17 (17) | |
| ポール ポワリエ | 79.31 | ||||
| 18 | クリスティナ バイアー | ドイツ | 30.31 (16) | 46.42 (18) | |
| ウィリアム バイアー | 76.73 | ||||
| 19 | 黄欣彤 (こう・きんたん) | 中国 | 29.22 (19) | 45.03 (20) | |
| 鄭汛 (てい・しん) | 74.25 | ||||
| 20 | Penny Coomes | 英国 | 25.68 (21) | 46.33 (19) | |
| Nicholas Buckland | 72.01 | ||||
| 21 | アリソン リード | グルジア | 26.65 (20) | 42.22 (21) | |
| オタル ジャパリゼ | 68.87 | ||||
| 22 | Kamila Hajkova | チェコ | 23.19 (22) | 40.54 (22) | |
| David Vincour | 63.73 | ||||
| 23 | Irina Shtork | エストニア | 21.73 (23) | 35.21 (23) | |
| Taavi Rand | 56.94 | ||||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
日本


