アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月24日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 24日 08時 27分 |
■ 2月24日 アイスホッケー 男子準々決勝進出決定戦 カナダ-ドイツ カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 09時30分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
カナダ | 1 | ロベルト ルオンゴ |
30 | マーティン ブロデュール | |
29 | Marc-Andre Fleury | |
6 | Shea Weber | |
27 | スコット ニーダーマイヤー | |
12 | Jarome Iginla | |
21 | Eric Staal | |
87 | シドニー クロスビー | |
2 | Duncan Keith | |
8 | ドルー ダウティー | |
11 | Patrick Marleau | |
15 | Dany Heatley | |
19 | Joe Thornton | |
20 | Chris Pronger | |
22 | Dan Boyle | |
24 | Corey Perry | |
51 | Ryan Getzlaf | |
61 | Rick Nash | |
7 | Brent Seabrook | |
10 | Brenden Morrow | |
16 | Jonathan Toews | |
18 | Mike Richards | |
37 | Patrice Bergeron | |
ドイツ | 1 | Thomas Greiss |
32 | Dimitri Patzold | |
44 | Dennis Endras | |
10 | Christian Ehrhoff | |
84 | Dennis Seidenberg | |
17 | Jochen Hecht | |
19 | Marco Sturm | |
57 | Marcel Goc | |
38 | Jakub Ficenec | |
52 | Alexander Sulzer | |
15 | Travis Mulock | |
16 | Michael Wolf | |
39 | Thomas Greilinger | |
5 | Korbinian Holzer | |
6 | Sven Butenschon | |
11 | Sven Felski | |
21 | John Tripp | |
24 | Andre Rankel | |
7 | Christopher Schmidt | |
22 | Michael Bakos | |
9 | Manuel Klinge | |
18 | Kai Hospelt | |
25 | Marcel Muller |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |