アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月20日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 04時 03分 |
■ 2月20日 アイスホッケー 男子1次リーグC組 ベラルーシ-スウェーデン カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 05時00分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
ベラルーシ | 31 | Andrei Mezin |
1 | Vitali Koval | |
37 | Maksim Maliutin | |
24 | Ruslan Salei | |
43 | Viktor Kostiuchenok | |
28 | Konstantin Koltsov | |
71 | Aleksei Kalyuzhny | |
74 | Sergei Kostitsyn | |
4 | Aleksandr Makritski | |
33 | Andrei Karev | |
11 | Aleksandr Kulakov | |
19 | Dmitri Meleshko | |
26 | Andrei Stas | |
5 | Nikolai Stasenko | |
52 | Aleksandr Ryadinski | |
18 | Aleksei Ugarov | |
21 | Konstantin Zakharov | |
22 | Sergei Zadelenov | |
7 | Vladimir Denisov | |
25 | Sergei Kolosov | |
8 | Andrei Mikhalev | |
10 | Oleg Antonenko | |
59 | Sergei Demagin | |
スウェーデン | 50 | Jonas Gustavsson |
1 | Stefan Liv | |
30 | Henrik Lundqvist | |
5 | Nicklas Lidstrom | |
55 | Niklas Kronwall | |
21 | ペーター フォシュベリ | |
27 | Patric Hornqvist | |
40 | Henrik Zetterberg | |
6 | Magnus Johansson | |
10 | Henrik Tallinder | |
11 | Daniel Alfredsson | |
19 | Nicklas Backstrom | |
91 | Loui Eriksson | |
2 | Mattias Ohlund | |
39 | Tobias Enstrom | |
20 | Henrik Sedin | |
22 | Daniel Sedin | |
80 | Mattias Weinhandl | |
3 | Douglas Murray | |
29 | Johnny Oduya | |
26 | Samuel Pahlsson | |
33 | Fredrik Modin | |
93 | Johan Franzen |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |