アイスホッケー
Ice Hockey競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月20日 ≫ アイスホッケー ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 12時 48分 |
■ 2月20日 アイスホッケー 男子1次リーグC組 フィンランド-ドイツ カナダ・ホッケープレース |
開始時刻: 14時00分 (JST) | ||
国・地域 | 背番号 | 選手 |
フィンランド | 33 | Niklas Backstrom |
30 | Antero Niittymaki | |
34 | Miikka Kiprusoff | |
5 | Lasse Kukkonen | |
25 | Joni Pitkanen | |
9 | Mikko Koivu | |
15 | Tuomo Ruutu | |
51 | Valtteri Filppula | |
6 | Sami Salo | |
44 | Kimmo Timonen | |
8 | Teemu Selanne | |
11 | Saku Koivu | |
26 | Jere Lehtinen | |
21 | Janne Niskala | |
32 | Toni Lydman | |
10 | Niklas Hagman | |
12 | Olli Jokinen | |
20 | Antti Miettinen | |
18 | Sami Lepisto | |
16 | Ville Peltonen | |
37 | Jarkko Ruutu | |
39 | Niko Kapanen | |
62 | Jarkko Immonen | |
ドイツ | 32 | Dimitri Patzold |
1 | Thomas Greiss | |
44 | Dennis Endras | |
10 | Christian Ehrhoff | |
84 | Dennis Seidenberg | |
17 | Jochen Hecht | |
19 | Marco Sturm | |
57 | Marcel Goc | |
38 | Jakub Ficenec | |
52 | Alexander Sulzer | |
15 | Travis Mulock | |
16 | Michael Wolf | |
39 | Thomas Greilinger | |
5 | Korbinian Holzer | |
6 | Sven Butenschon | |
11 | Sven Felski | |
21 | John Tripp | |
24 | Andre Rankel | |
7 | Christopher Schmidt | |
22 | Michael Bakos | |
9 | Manuel Klinge | |
18 | Kai Hospelt | |
25 | Marcel Muller |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |