競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月14日 ≫ ジャンプ ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 06時 18分 |
■ 2月14日 ジャンプ 男子個人ノーマルヒル1回目 ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 02時45分 (JST) | |||
ヒルサイズ: 106m / K点: 95m | |||
スタート順 | ゼッケン | 選手 | 国・地域 |
1 | 1 | アンダース ジョンソン | 米国 |
2 | 2 | ボロジミル ボシュク | ウクライナ |
3 | 3 | Peter Frenette | 米国 |
4 | 4 | ダビド ラザロニ | フランス |
5 | 5 | Nicholas Alexander | 米国 |
6 | 6 | 崔興喆 (チェ・フンチョル) | 韓国 |
7 | 7 | アレクセイ コロレフ | カザフスタン |
8 | 8 | 金鉉起 (キム・ヒョンギ) | 韓国 |
9 | 9 | ニコライ カルペンコ | カザフスタン |
10 | 10 | ドミトリー イパトフ | ロシア |
11 | 11 | ビタリー シュンバレツ | ウクライナ |
12 | 12 | ステファン フラ | ポーランド |
13 | 13 | バンセン デスコンブスボワ | フランス |
14 | 14 | ヤンネ ハッポネン | フィンランド |
15 | 15 | ロマン クデルカ | チェコ |
16 | 16 | デニス コルニロフ | ロシア |
17 | 17 | プリモジュ ピクル | スロベニア |
18 | 18 | Pavel Karelin | ロシア |
19 | 19 | プレビッツ | スロベニア |
20 | 20 | アンドレア モラッシ | イタリア |
21 | 21 | 竹内択 (たけうち・たく) | 北野建設 |
22 | 22 | ルカシュ フラバ | チェコ |
23 | 23 | アンデシュ バルダル | ノルウェー |
24 | 24 | クシシュトフ ミエトス | ポーランド |
25 | 25 | Kalle Keituri | フィンランド |
26 | 26 | セバスチャン コロレド | イタリア |
27 | 27 | アンドレアス キュッテル | スイス |
28 | 28 | ヤルネイ ダミャン | スロベニア |
29 | 29 | 栃本翔平 (とちもと・しょうへい) | 雪印 |
30 | 30 | マルティン シュミット | ドイツ |
31 | 31 | トム ヒルデ | ノルウェー |
32 | 32 | カミル ストッホ | ポーランド |
33 | 33 | アントニン ハエク | チェコ |
34 | 34 | ヤクブ ヤンダ | チェコ |
35 | 35 | ミヒャエル ノイマイヤー | ドイツ |
36 | 36 | 葛西紀明 (かさい・のりあき) | 土屋ホーム |
37 | 37 | エマニュエル シュダル | フランス |
38 | 38 | ハリ オリ | フィンランド |
39 | 39 | 伊東大貴 (いとう・だいき) | 雪印 |
40 | 40 | パスカル ボドマー | ドイツ |
41 | 41 | ミヒャエル ウールマン | ドイツ |
42 | 42 | ロベルト クラニェツ | スロベニア |
43 | 43 | ビョルンアイナル ロメレン | ノルウェー |
44 | 44 | アンデシュ ヤコブセン | ノルウェー |
45 | 45 | ヤンネ アホネン | フィンランド |
46 | 46 | アダム マリシュ | ポーランド |
47 | 47 | ウォルフガング ロイツル | オーストリア |
48 | 48 | アンドレアス コフラー | オーストリア |
49 | 49 | トーマス モルゲンシュテルン | オーストリア |
50 | 50 | グレゴア シュリーレンツァウアー | オーストリア |
51 | 51 | シモン アマン | スイス |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |