競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月14日 ≫ ジャンプ ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 06時 18分 |
■ 2月14日 ジャンプ 男子個人ノーマルヒル2回目 ウィスラー五輪公園 |
最終順位 | |||
ヒルサイズ: 106m / K点: 95m | |||
順位 | 選手/国・地域 | 記録 | 飛距離 |
1 | シモン アマン ( スイス ) |
141.0 | 108.0m |
2 | グレゴア シュリーレンツァウアー ( オーストリア ) |
140.0 | 106.5m |
3 | アダム マリシュ ( ポーランド ) |
137.0 | 105.0m |
4 | プレビッツ ( スロベニア ) |
135.0 | 104.5m |
5 | ヤンネ アホネン ( フィンランド ) |
133.5 | 104.0m |
5 | アンデシュ ヤコブセン ( ノルウェー ) |
133.5 | 104.0m |
7 | マルティン シュミット ( ドイツ ) |
133.0 | 103.5m |
8 | ウォルフガング ロイツル ( オーストリア ) |
130.5 | 102.5m |
8 | ロベルト クラニェツ ( スロベニア ) |
130.5 | 102.5m |
10 | ミヒャエル ウールマン ( ドイツ ) |
129.5 | 102.0m |
11 | トーマス モルゲンシュテルン ( オーストリア ) |
128.5 | 101.5m |
12 | トム ヒルデ ( ノルウェー ) |
128.0 | 101.5m |
13 | ロマン クデルカ ( チェコ ) |
125.0 | 100.5m |
14 | 伊東大貴 (いとう・だいき) ( 雪印 ) |
124.5 | 100.0m |
15 | 葛西紀明 (かさい・のりあき) ( 土屋ホーム ) |
124.0 | 100.5m |
15 | アンデシュ バルダル ( ノルウェー ) |
124.0 | 100.0m |
15 | ヤンネ ハッポネン ( フィンランド ) |
124.0 | 100.0m |
18 | ヤクブ ヤンダ ( チェコ ) |
123.0 | 99.5m |
19 | ミヒャエル ノイマイヤー ( ドイツ ) |
122.0 | 99.5m |
19 | Kalle Keituri ( フィンランド ) |
122.0 | 99.5m |
21 | アンドレアス コフラー ( オーストリア ) |
120.5 | 98.5m |
22 | アントニン ハエク ( チェコ ) |
118.5 | 98.0m |
23 | プリモジュ ピクル ( スロベニア ) |
117.0 | 97.5m |
24 | バンセン デスコンブスボワ ( フランス ) |
116.5 | 97.0m |
25 | ニコライ カルペンコ ( カザフスタン ) |
116.0 | 97.0m |
26 | セバスチャン コロレド ( イタリア ) |
115.0 | 96.5m |
27 | ビョルンアイナル ロメレン ( ノルウェー ) |
114.5 | 96.0m |
27 | エマニュエル シュダル ( フランス ) |
114.5 | 96.5m |
29 | デニス コルニロフ ( ロシア ) |
114.0 | 96.5m |
30 | カミル ストッホ ( ポーランド ) |
113.5 | 95.5m |
最終順位 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |