競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月14日 ≫ ジャンプ ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 15日 06時 18分 |
■ 2月14日 ジャンプ 男子個人ノーマルヒル2回目 ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 04時01分 (JST) | |||||
ヒルサイズ: 106m / K点: 95m | |||||
スタート順 | ゼッケン | 選手 | 国・地域 | 得点 | 飛距離 |
1 | 9 | ニコライ カルペンコ | カザフスタン | 113.0 | 96.0m |
2 | 13 | バンセン デスコンブスボワ | フランス | 113.5 | 96.0m |
3 | 26 | セバスチャン コロレド | イタリア | 114.0 | 96.0m |
4 | 25 | Kalle Keituri | フィンランド | 116.0 | 97.0m |
5 | 14 | ヤンネ ハッポネン | フィンランド | 117.5 | 97.5m |
6 | 17 | プリモジュ ピクル | スロベニア | 117.5 | 97.5m |
7 | 16 | デニス コルニロフ | ロシア | 118.5 | 98.0m |
8 | 23 | アンデシュ バルダル | ノルウェー | 118.5 | 98.0m |
9 | 32 | カミル ストッホ | ポーランド | 118.5 | 98.5m |
10 | 37 | エマニュエル シュダル | フランス | 120.0 | 99.0m |
11 | 36 | 葛西紀明 (かさい・のりあき) | 土屋ホーム | 120.5 | 99.0m |
12 | 43 | ビョルンアイナル ロメレン | ノルウェー | 120.5 | 98.5m |
13 | 33 | アントニン ハエク | チェコ | 121.0 | 98.5m |
14 | 48 | アンドレアス コフラー | オーストリア | 121.0 | 98.0m |
15 | 30 | マルティン シュミット | ドイツ | 123.0 | 99.5m |
16 | 44 | アンデシュ ヤコブセン | ノルウェー | 123.5 | 99.5m |
17 | 19 | プレビッツ | スロベニア | 124.0 | 100.0m |
18 | 31 | トム ヒルデ | ノルウェー | 124.0 | 100.0m |
19 | 47 | ウォルフガング ロイツル | オーストリア | 124.5 | 100.0m |
20 | 35 | ミヒャエル ノイマイヤー | ドイツ | 125.0 | 101.0m |
21 | 39 | 伊東大貴 (いとう・だいき) | 雪印 | 125.0 | 100.5m |
22 | 15 | ロマン クデルカ | チェコ | 127.0 | 101.5m |
23 | 34 | ヤクブ ヤンダ | チェコ | 127.5 | 101.0m |
24 | 50 | グレゴア シュリーレンツァウアー | オーストリア | 128.0 | 101.5m |
25 | 42 | ロベルト クラニェツ | スロベニア | 129.0 | 102.0m |
26 | 45 | ヤンネ アホネン | フィンランド | 129.5 | 102.0m |
27 | 49 | トーマス モルゲンシュテルン | オーストリア | 130.0 | 102.0m |
28 | 46 | アダム マリシュ | ポーランド | 132.5 | 103.5m |
29 | 41 | ミヒャエル ウールマン | ドイツ | 133.0 | 103.5m |
30 | 51 | シモン アマン | スイス | 135.5 | 105.0m |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |