競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月21日 ≫ ジャンプ ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 04時 24分 |
■ 2月21日 ジャンプ 男子個人ラージヒル1回目 ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 04時30分 (JST) | |||
ヒルサイズ: 140m / K点: 125m | |||
スタート順 | ゼッケン | 選手 | 国・地域 |
1 | 1 | ステファン リード | カナダ |
2 | 2 | Tomas Zmoray | スロバキア |
3 | 3 | Peter Frenette | 米国 |
4 | 4 | ダビド ラザロニ | フランス |
5 | 5 | Nicholas Alexander | 米国 |
6 | 6 | 崔興喆 (チェ・フンチョル) | 韓国 |
7 | 7 | アレクセイ コロレフ | カザフスタン |
8 | 8 | 金鉉起 (キム・ヒョンギ) | 韓国 |
9 | 9 | イリヤ ロスリャコフ | ロシア |
10 | 10 | ドミトリー イパトフ | ロシア |
11 | 11 | ステファン フラ | ポーランド |
12 | 12 | バンセン デスコンブスボワ | フランス |
13 | 13 | ヤンネ ハッポネン | フィンランド |
14 | 14 | ロマン クデルカ | チェコ |
15 | 15 | Martin Cikl | チェコ |
16 | 16 | デニス コルニロフ | ロシア |
17 | 17 | Pavel Karelin | ロシア |
18 | 18 | プレビッツ | スロベニア |
19 | 19 | アンドレア モラッシ | イタリア |
20 | 20 | Mitja Meznar | スロベニア |
21 | 21 | 竹内択 (たけうち・たく) | 北野建設 |
22 | 22 | アンデシュ バルダル | ノルウェー |
23 | 23 | クシシュトフ ミエトス | ポーランド |
24 | 24 | セバスチャン コロレド | イタリア |
25 | 25 | マッティ ハウタマキ | フィンランド |
26 | 26 | アンドレアス キュッテル | スイス |
27 | 27 | ヤルネイ ダミャン | スロベニア |
28 | 28 | 栃本翔平 (とちもと・しょうへい) | 雪印 |
29 | 29 | マルティン シュミット | ドイツ |
30 | 30 | トム ヒルデ | ノルウェー |
31 | 31 | カミル ストッホ | ポーランド |
32 | 32 | アントニン ハエク | チェコ |
33 | 33 | ヤクブ ヤンダ | チェコ |
34 | 34 | ミヒャエル ノイマイヤー | ドイツ |
35 | 35 | アンドレアス ワンク | ドイツ |
36 | 36 | 葛西紀明 (かさい・のりあき) | 土屋ホーム |
37 | 37 | エマニュエル シュダル | フランス |
38 | 38 | ハリ オリ | フィンランド |
39 | 39 | ヨハンレメン エベンセン | ノルウェー |
40 | 40 | 伊東大貴 (いとう・だいき) | 雪印 |
41 | 41 | ミヒャエル ウールマン | ドイツ |
42 | 42 | ロベルト クラニェツ | スロベニア |
43 | 43 | アンデシュ ヤコブセン | ノルウェー |
44 | 44 | ヤンネ アホネン | フィンランド |
45 | 45 | アダム マリシュ | ポーランド |
46 | 46 | ウォルフガング ロイツル | オーストリア |
47 | 47 | アンドレアス コフラー | オーストリア |
48 | 48 | トーマス モルゲンシュテルン | オーストリア |
49 | 49 | グレゴア シュリーレンツァウアー | オーストリア |
50 | 50 | シモン アマン | スイス |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |