競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月21日 ≫ ジャンプ ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 21日 07時 06分 |
■ 2月21日 ジャンプ 男子個人ラージヒル2回目 ウィスラー五輪公園 |
最終順位 | |||
ヒルサイズ: 140m / K点: 125m | |||
順位 | 選手/国・地域 | 記録 | 飛距離 |
1 | シモン アマン ( スイス ) |
138.9 | 138.0m |
2 | グレゴア シュリーレンツァウアー ( オーストリア ) |
136.8 | 136.0m |
3 | ロベルト クラニェツ ( スロベニア ) |
134.4 | 135.5m |
4 | アンドレアス コフラー ( オーストリア ) |
134.0 | 135.0m |
5 | 葛西紀明 (かさい・のりあき) ( 土屋ホーム ) |
133.5 | 135.0m |
6 | アダム マリシュ ( ポーランド ) |
131.3 | 133.5m |
7 | エマニュエル シュダル ( フランス ) |
125.7 | 131.5m |
8 | トーマス モルゲンシュテルン ( オーストリア ) |
123.1 | 129.5m |
9 | ミヒャエル ノイマイヤー ( ドイツ ) |
123.0 | 130.0m |
10 | ハリ オリ ( フィンランド ) |
122.2 | 129.0m |
11 | 伊東大貴 (いとう・だいき) ( 雪印 ) |
121.3 | 128.5m |
12 | アントニン ハエク ( チェコ ) |
121.2 | 129.0m |
13 | トム ヒルデ ( ノルウェー ) |
116.7 | 126.5m |
14 | ヨハンレメン エベンセン ( ノルウェー ) |
114.3 | 126.0m |
15 | ロマン クデルカ ( チェコ ) |
111.5 | 125.0m |
16 | アンデシュ バルダル ( ノルウェー ) |
110.7 | 124.0m |
16 | プレビッツ ( スロベニア ) |
110.7 | 124.0m |
16 | ステファン フラ ( ポーランド ) |
110.7 | 124.0m |
19 | バンセン デスコンブスボワ ( フランス ) |
110.6 | 124.5m |
20 | カミル ストッホ ( ポーランド ) |
109.8 | 123.5m |
21 | アンデシュ ヤコブセン ( ノルウェー ) |
107.0 | 122.5m |
22 | ウォルフガング ロイツル ( オーストリア ) |
106.2 | 121.5m |
22 | ヤクブ ヤンダ ( チェコ ) |
106.2 | 121.5m |
24 | セバスチャン コロレド ( イタリア ) |
102.9 | 120.5m |
25 | アンドレアス キュッテル ( スイス ) |
99.7 | 119.0m |
26 | Mitja Meznar ( スロベニア ) |
98.8 | 118.5m |
27 | ミヒャエル ウールマン ( ドイツ ) |
94.7 | 116.5m |
28 | アンドレアス ワンク ( ドイツ ) |
82.5 | 110.0m |
29 | マルティン シュミット ( ドイツ ) |
74.4 | 108.0m |
30 | マッティ ハウタマキ ( フィンランド ) |
70.7 | 104.0m |
ヤンネ アホネン ( フィンランド ) |
棄権 | ||
最終順位 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |