このページの先頭



ここからこのページの本文


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月21日 ジャンプ 男子個人ラージヒル2回目 ウィスラー五輪公園
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月21日 ≫ ジャンプ ≫ スタートリスト
ページ更新 (JST) ≫  02月 21日 05時 33分
■  2月21日  ジャンプ  男子個人ラージヒル2回目  ウィスラー五輪公園 
開始時刻: 05時47分 (JST)
ヒルサイズ: 140m / K点: 125m
スタート順 ゼッケン 選手 国・地域 得点 飛距離
1 38 ハリ オリ フィンランド 95.6 117.0m
2 40 伊東大貴 (いとう・だいき) 日の丸雪印 95.6 117.0m
3 14 ロマン クデルカ チェコ 97.0 117.5m
4 24 セバスチャン コロレド イタリア 99.3 118.5m
5 42 ロベルト クラニェツ スロベニア 99.3 118.5m
6 20 Mitja Meznar スロベニア 99.7 119.0m
7 37 エマニュエル シュダル フランス 99.8 118.5m
8 22 アンデシュ バルダル ノルウェー 100.7 119.0m
9 12 バンセン デスコンブスボワ フランス 101.0 120.0m
10 26 アンドレアス キュッテル スイス 105.2 121.5m
11 36 葛西紀明 (かさい・のりあき) 日の丸土屋ホーム 105.7 121.5m
12 11 ステファン フラ ポーランド 106.5 122.5m
13 29 マルティン シュミット ドイツ 108.0 122.5m
14 41 ミヒャエル ウールマン ドイツ 108.0 122.5m
15 39 ヨハンレメン エベンセン ノルウェー 109.3 123.5m
16 44 ヤンネ アホネン フィンランド 111.0 125.0m
17 30 トム ヒルデ ノルウェー 111.2 124.0m
18 18 プレビッツ スロベニア 111.6 124.5m
19 31 カミル ストッホ ポーランド 114.3 126.0m
20 33 ヤクブ ヤンダ チェコ 115.2 126.5m
21 35 アンドレアス ワンク ドイツ 118.0 127.5m
22 32 アントニン ハエク チェコ 119.4 128.0m
23 43 アンデシュ ヤコブセン ノルウェー 119.4 128.0m
24 34 ミヒャエル ノイマイヤー ドイツ 122.5 130.0m
25 48 トーマス モルゲンシュテルン オーストリア 123.6 129.5m
26 46 ウォルフガング ロイツル オーストリア 124.1 129.5m
27 49 グレゴア シュリーレンツァウアー オーストリア 125.4 130.5m
28 47 アンドレアス コフラー オーストリア 127.2 131.5m
29 25 マッティ ハウタマキ フィンランド 131.7 134.0m
30 45 アダム マリシュ ポーランド 138.1 137.0m
31 50 シモン アマン スイス 144.7 144.0m
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.