競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月20日 ≫ ジャンプ ≫ スタートリスト |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 08時 18分 |
■ 2月20日 ジャンプ 男子個人ラージヒル予選 ウィスラー五輪公園 |
開始時刻: 03時00分 (JST) | |||
ヒルサイズ: 140m / K点: 125m | |||
スタート順 | ゼッケン | 選手 | 国・地域 |
1 | 1 | Eric Mitchell | カナダ |
2 | 2 | アンダース ジョンソン | 米国 |
3 | 3 | ステファン リード | カナダ |
4 | 4 | Tomas Zmoray | スロバキア |
5 | 5 | ボロジミル ボシュク | ウクライナ |
6 | 6 | トレバー モリス | カナダ |
7 | 7 | Peter Frenette | 米国 |
8 | 8 | ダビド ラザロニ | フランス |
9 | 9 | Mackenzie Boyd-Clowes | カナダ |
10 | 10 | 崔鎔直 (チェ・ヨンジク) | 韓国 |
11 | 11 | Alexandre Mabboux | フランス |
12 | 12 | オレクサドル ラザロビッチ | ウクライナ |
13 | 13 | Nicholas Alexander | 米国 |
14 | 14 | 崔興喆 (チェ・フンチョル) | 韓国 |
15 | 15 | アレクセイ コロレフ | カザフスタン |
16 | 16 | Roberto Dellasega | イタリア |
17 | 17 | 金鉉起 (キム・ヒョンギ) | 韓国 |
18 | 18 | ニコライ カルペンコ | カザフスタン |
19 | 19 | イリヤ ロスリャコフ | ロシア |
20 | 20 | ドミトリー イパトフ | ロシア |
21 | 21 | ビタリー シュンバレツ | ウクライナ |
22 | 22 | ステファン フラ | ポーランド |
23 | 23 | バンセン デスコンブスボワ | フランス |
24 | 24 | ヤンネ ハッポネン | フィンランド |
25 | 25 | ロマン クデルカ | チェコ |
26 | 26 | Martin Cikl | チェコ |
27 | 27 | デニス コルニロフ | ロシア |
28 | 28 | Pavel Karelin | ロシア |
29 | 29 | プレビッツ | スロベニア |
30 | 30 | アンドレア モラッシ | イタリア |
31 | 31 | Mitja Meznar | スロベニア |
32 | 32 | 竹内択 (たけうち・たく) | 北野建設 |
33 | 33 | アンデシュ バルダル | ノルウェー |
34 | 34 | クシシュトフ ミエトス | ポーランド |
35 | 35 | セバスチャン コロレド | イタリア |
36 | 36 | マッティ ハウタマキ | フィンランド |
37 | 37 | アンドレアス キュッテル | スイス |
38 | 38 | ヤルネイ ダミャン | スロベニア |
39 | 39 | 栃本翔平 (とちもと・しょうへい) | 雪印 |
40 | 40 | マルティン シュミット | ドイツ |
41 | 41 | トム ヒルデ | ノルウェー |
42 | 42 | カミル ストッホ | ポーランド |
43 | 43 | アントニン ハエク | チェコ |
44 | 44 | ヤクブ ヤンダ | チェコ |
45 | 45 | ミヒャエル ノイマイヤー | ドイツ |
46 | 46 | アンドレアス ワンク | ドイツ |
47 | 47 | 葛西紀明 (かさい・のりあき) | 土屋ホーム |
48 | 48 | エマニュエル シュダル | フランス |
49 | 49 | ハリ オリ | フィンランド |
50 | 50 | ヨハンレメン エベンセン | ノルウェー |
51 | 51 | 伊東大貴 (いとう・だいき) | 雪印 |
52 | 52 | ミヒャエル ウールマン | ドイツ |
53 | 53 | ロベルト クラニェツ | スロベニア |
54 | 54 | アンデシュ ヤコブセン | ノルウェー |
55 | 55 | ヤンネ アホネン | フィンランド |
56 | 56 | アダム マリシュ | ポーランド |
57 | 57 | ウォルフガング ロイツル | オーストリア |
58 | 58 | アンドレアス コフラー | オーストリア |
59 | 59 | トーマス モルゲンシュテルン | オーストリア |
60 | 60 | グレゴア シュリーレンツァウアー | オーストリア |
61 | 61 | シモン アマン | スイス |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |