このページの先頭



ここからこのページの本文


  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

ジャンプ 男子団体1回目終了時点順位
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ ジャンプ ≫ 最終順位
ページ更新 (JST) ≫  02月 23日 05時 42分
■  ジャンプ  男子団体1回目終了時点順位 
ヒルサイズ: 140m / K点: 125m
順位 国・地域/選手 記録 1回目 2回目
得点 飛距離 得点 飛距離
1 オーストリア 547.3 547.3 (1)    
ウォルフガング ロイツル 140.4 140.4 138.0m
アンドレアス コフラー 126.1 126.1 132.0m
トーマス モルゲンシュテルン 135.9 135.9 135.5m
グレゴア シュリーレンツァウアー 144.9 144.9 140.5m
2 ドイツ 509.3 509.3 (2)    
ミヒャエル ノイマイヤー 135.6 135.6 137.0m
アンドレアス ワンク 120.3 120.3 128.5m
マルティン シュミット 119.9 119.9 128.0m
ミヒャエル ウールマン 133.5 133.5 135.0m
3 ノルウェー 504.0 504.0 (3)    
アンデシュ バルダル 118.4 118.4 128.0m
トム ヒルデ 118.5 118.5 127.5m
ヨハンレメン エベンセン 126.7 126.7 131.5m
アンデシュ ヤコブセン 140.4 140.4 138.0m
4 フィンランド 490.2 490.2 (4)    
マッティ ハウタマキ 129.8 129.8 133.5m
ヤンネ ハッポネン 120.3 120.3 128.5m
Kalle Keituri 108.4 108.4 123.0m
ハリ オリ 131.7 131.7 134.0m
5 日の丸日本 484.7 484.7 (5)    
伊東大貴 (いとう・だいき) (雪印) 122.1 122.1 129.5m
竹内択 (たけうち・たく) (北野建設) 113.4 113.4 125.5m
栃本翔平 (とちもと・しょうへい) (雪印) 118.4 118.4 128.0m
葛西紀明 (かさい・のりあき) (土屋ホーム) 130.8 130.8 133.5m
6 ポーランド 484.0 484.0 (6)    
ステファン フラ 122.2 122.2 129.0m
Lukasz Rutkowski 108.4 108.4 123.0m
カミル ストッホ 116.2 116.2 126.5m
アダム マリシュ 137.2 137.2 136.5m
7 チェコ 477.4 477.4 (7)    
アントニン ハエク 121.2 121.2 129.0m
ロマン クデルカ 124.3 124.3 131.0m
ルカシュ フラバ 112.5 112.5 125.0m
ヤクブ ヤンダ 119.4 119.4 128.0m
8 スロベニア 472.2 472.2 (8)    
プリモジュ ピクル 109.2 109.2 124.0m
Mitja Meznar 114.7 114.7 126.5m
プレビッツ 127.1 127.1 132.0m
ロベルト クラニェツ 121.2 121.2 129.0m
9 フランス 419.8 419.8 (9)    
バンセン デスコンブスボワ 111.0 111.0 125.0m
ダビド ラザロニ 112.0 112.0 125.0m
Alexandre Mabboux 78.8 78.8 108.5m
エマニュエル シュダル 118.0 118.0 127.5m
10 ロシア 414.1 414.1 (10)    
Pavel Karelin 90.6 90.6 114.5m
デニス コルニロフ 122.1 122.1 129.5m
イリヤ ロスリャコフ 101.1 101.1 119.5m
ドミトリー イパトフ 100.3 100.3 118.5m
11 米国 340.0 340.0 (11)    
アンダース ジョンソン 92.4 92.4 115.5m
Peter Frenette 111.1 111.1 124.5m
Taylor Fletcher 36.3 36.3 88.5m
Nicholas Alexander 100.2 100.2 119.0m
12 カナダ 294.6 294.6 (12)    
Mackenzie Boyd-Clowes 72.0 72.0 105.0m
トレバー モリス 64.8 64.8 101.0m
Eric Mitchell 66.6 66.6 102.0m
ステファン リード 91.2 91.2 114.0m
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.