競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ ジャンプ ≫ 最終順位 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 23日 05時 42分 |
■ ジャンプ 男子団体最終順位 |
ヒルサイズ: 140m / K点: 125m | ||||||
順位 | 国・地域/選手 | 記録 | 1回目 | 2回目 | ||
得点 | 飛距離 | 得点 | 飛距離 | |||
1 | オーストリア | 1107.9 | 547.3 (1) | 560.6 (1) | ||
ウォルフガング ロイツル | 282.2 | 140.4 | 138.0m | 141.8 | 138.5m | |
アンドレアス コフラー | 264.7 | 126.1 | 132.0m | 138.6 | 142.0m | |
トーマス モルゲンシュテルン | 270.9 | 135.9 | 135.5m | 135.0 | 135.0m | |
グレゴア シュリーレンツァウアー | 290.1 | 144.9 | 140.5m | 145.2 | 146.5m | |
2 | ドイツ | 1035.8 | 509.3 (2) | 526.5 (2) | ||
ミヒャエル ノイマイヤー | 270.3 | 135.6 | 137.0m | 134.7 | 136.5m | |
アンドレアス ワンク | 262 | 120.3 | 128.5m | 141.7 | 139.0m | |
マルティン シュミット | 226.5 | 119.9 | 128.0m | 106.6 | 122.0m | |
ミヒャエル ウールマン | 277 | 133.5 | 135.0m | 143.5 | 140.0m | |
3 | ノルウェー | 1030.3 | 504.0 (3) | 526.3 (3) | ||
アンデシュ バルダル | 235.5 | 118.4 | 128.0m | 117.1 | 127.0m | |
トム ヒルデ | 260.2 | 118.5 | 127.5m | 141.7 | 139.0m | |
ヨハンレメン エベンセン | 248.8 | 126.7 | 131.5m | 122.1 | 129.5m | |
アンデシュ ヤコブセン | 285.8 | 140.4 | 138.0m | 145.4 | 140.5m | |
4 | フィンランド | 1014.6 | 490.2 (4) | 524.4 (4) | ||
マッティ ハウタマキ | 253.3 | 129.8 | 133.5m | 123.5 | 130.0m | |
ヤンネ ハッポネン | 262.5 | 120.3 | 128.5m | 142.2 | 139.0m | |
Kalle Keituri | 235 | 108.4 | 123.0m | 126.6 | 132.0m | |
ハリ オリ | 263.8 | 131.7 | 134.0m | 132.1 | 134.5m | |
5 | 日本 | 1007.7 | 484.7 (5) | 523.0 (5) | ||
伊東大貴 (いとう・だいき) (雪印) | 252.9 | 122.1 | 129.5m | 130.8 | 133.5m | |
竹内択 (たけうち・たく) (北野建設) | 235.5 | 113.4 | 125.5m | 122.1 | 129.5m | |
栃本翔平 (とちもと・しょうへい) (雪印) | 245 | 118.4 | 128.0m | 126.6 | 132.0m | |
葛西紀明 (かさい・のりあき) (土屋ホーム) | 274.3 | 130.8 | 133.5m | 143.5 | 140.0m | |
6 | ポーランド | 996.7 | 484.0 (6) | 512.7 (6) | ||
ステファン フラ | 240.7 | 122.2 | 129.0m | 118.5 | 127.5m | |
Lukasz Rutkowski | 226.9 | 108.4 | 123.0m | 118.5 | 127.5m | |
カミル ストッホ | 248.8 | 116.2 | 126.5m | 132.6 | 134.5m | |
アダム マリシュ | 280.3 | 137.2 | 136.5m | 143.1 | 139.5m | |
7 | チェコ | 981.8 | 477.4 (7) | 504.4 (7) | ||
アントニン ハエク | 255.2 | 121.2 | 129.0m | 134.0 | 135.0m | |
ロマン クデルカ | 258.7 | 124.3 | 131.0m | 134.4 | 135.5m | |
ルカシュ フラバ | 226.8 | 112.5 | 125.0m | 114.3 | 126.0m | |
ヤクブ ヤンダ | 241.1 | 119.4 | 128.0m | 121.7 | 129.0m | |
8 | スロベニア | 958.8 | 472.2 (8) | 486.6 (8) | ||
プリモジュ ピクル | 211.3 | 109.2 | 124.0m | 102.1 | 119.5m | |
Mitja Meznar | 239 | 114.7 | 126.5m | 124.3 | 131.0m | |
プレビッツ | 245.1 | 127.1 | 132.0m | 118.0 | 127.5m | |
ロベルト クラニェツ | 263.4 | 121.2 | 129.0m | 142.2 | 139.0m | |
9 | フランス | 419.8 | 419.8 (9) | |||
バンセン デスコンブスボワ | 111.0 | 111.0 | 125.0m | |||
ダビド ラザロニ | 112.0 | 112.0 | 125.0m | |||
Alexandre Mabboux | 78.8 | 78.8 | 108.5m | |||
エマニュエル シュダル | 118.0 | 118.0 | 127.5m | |||
10 | ロシア | 414.1 | 414.1 (10) | |||
Pavel Karelin | 90.6 | 90.6 | 114.5m | |||
デニス コルニロフ | 122.1 | 122.1 | 129.5m | |||
イリヤ ロスリャコフ | 101.1 | 101.1 | 119.5m | |||
ドミトリー イパトフ | 100.3 | 100.3 | 118.5m | |||
11 | 米国 | 340.0 | 340.0 (11) | |||
アンダース ジョンソン | 92.4 | 92.4 | 115.5m | |||
Peter Frenette | 111.1 | 111.1 | 124.5m | |||
Taylor Fletcher | 36.3 | 36.3 | 88.5m | |||
Nicholas Alexander | 100.2 | 100.2 | 119.0m | |||
12 | カナダ | 294.6 | 294.6 (12) | |||
Mackenzie Boyd-Clowes | 72.0 | 72.0 | 105.0m | |||
トレバー モリス | 64.8 | 64.8 | 101.0m | |||
Eric Mitchell | 66.6 | 66.6 | 102.0m | |||
ステファン リード | 91.2 | 91.2 | 114.0m |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |