競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月23日 ≫ ジャンプ ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 23日 05時 39分 |
| ■ 2月23日 ジャンプ 男子団体2回目 ウィスラー五輪公園 |
| 開始時刻: 04時18分 (JST) | |||
| ヒルサイズ: 140m / K点: 125m | |||
| スタート順 | 国・地域/選手 | 得点 | 飛距離 |
| 1 | チェコ | 477.4 | |
| アントニン ハエク | 121.2 | 129.0m | |
| ロマン クデルカ | 124.3 | 131.0m | |
| ルカシュ フラバ | 112.5 | 125.0m | |
| ヤクブ ヤンダ | 119.4 | 128.0m | |
| 2 |
日本
|
484.7 | |
| 伊東大貴 (いとう・だいき) (雪印) | 122.1 | 129.5m | |
| 竹内択 (たけうち・たく) (北野建設) | 113.4 | 125.5m | |
| 栃本翔平 (とちもと・しょうへい) (雪印) | 118.4 | 128.0m | |
| 葛西紀明 (かさい・のりあき) (土屋ホーム) | 130.8 | 133.5m | |
| 3 | スロベニア | 472.2 | |
| プリモジュ ピクル | 109.2 | 124.0m | |
| Mitja Meznar | 114.7 | 126.5m | |
| プレビッツ | 127.1 | 132.0m | |
| ロベルト クラニェツ | 121.2 | 129.0m | |
| 4 | ポーランド | 484.0 | |
| ステファン フラ | 122.2 | 129.0m | |
| Lukasz Rutkowski | 108.4 | 123.0m | |
| カミル ストッホ | 116.2 | 126.5m | |
| アダム マリシュ | 137.2 | 136.5m | |
| 5 | フィンランド | 490.2 | |
| マッティ ハウタマキ | 129.8 | 133.5m | |
| ヤンネ ハッポネン | 120.3 | 128.5m | |
| Kalle Keituri | 108.4 | 123.0m | |
| ハリ オリ | 131.7 | 134.0m | |
| 6 | ノルウェー | 504.0 | |
| アンデシュ バルダル | 118.4 | 128.0m | |
| トム ヒルデ | 118.5 | 127.5m | |
| ヨハンレメン エベンセン | 126.7 | 131.5m | |
| アンデシュ ヤコブセン | 140.4 | 138.0m | |
| 7 | ドイツ | 509.3 | |
| ミヒャエル ノイマイヤー | 135.6 | 137.0m | |
| アンドレアス ワンク | 120.3 | 128.5m | |
| マルティン シュミット | 119.9 | 128.0m | |
| ミヒャエル ウールマン | 133.5 | 135.0m | |
| 8 | オーストリア | 547.3 | |
| ウォルフガング ロイツル | 140.4 | 138.0m | |
| アンドレアス コフラー | 126.1 | 132.0m | |
| トーマス モルゲンシュテルン | 135.9 | 135.5m | |
| グレゴア シュリーレンツァウアー | 144.9 | 140.5m | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
日本


