スケルトン
Skeleton競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ スケルトン ≫ 最終順位 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 13時 42分 |
| ■ スケルトン 男子最終順位 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子4回戦終了時点順位 | ||
| 順位 | 選手 | 国・地域 |
1
|
ジョン モンゴメリー | カナダ |
2
|
マルティンス ドゥクルス | ラトビア |
3
|
アレクサンドル トレチャコフ | ロシア |
| 4 | トマス ドゥクルス | ラトビア |
| 5 | ザック ランド | 米国 |
| 6 | クリスタン ブロムリー | 英国 |
| 7 | フランク ロンメル | ドイツ |
| 8 | マティアス グッゲンベルガー | オーストリア |
| 9 | ジェフ ペイン | カナダ |
| 10 | サンドロ シュティーリッケ | ドイツ |
| 11 | ベン サンドフォード | ニュージーランド |
| 12 | セルゲイ チュディノフ | ロシア |
| 13 | ミキ ハリロビツ | ドイツ |
| 14 | エリック バーノタス | 米国 |
| 15 | グレゴリ サンジェニ | フランス |
| 16 | Pascal Oswald | スイス |
| 17 | ジョン デーリー | 米国 |
| 18 | アダム ペンギリー | 英国 |
| 19 | 田山真輔 (たやま・しんすけ) |
システックス
|
| 20 | 越和宏 (こし・かずひろ) |
システックス
|
| 21 | Anze Setina | スロベニア |
| 22 | 趙仁浩 (チョ・インホ) | 韓国 |
| 23 | Anthony Deane | 豪州 |
| 24 | Ander Mirambell | スペイン |
| 25 | Patrick Shannon | アイルランド |
| 26 | Nicola Drocco | イタリア |
| イアン ロバーツ | ニュージーランド | |
| マイケル ダグラス | カナダ | |
| 男子4回戦終了時点順位 | ||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |

1
2
3
システックス


