スケルトン
Skeleton競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月19日 ≫ スケルトン ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 19日 13時 36分 |
| ■ 2月19日 スケルトン 男子1回戦 ウィスラー・スライディングセンター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子1回戦終了時点順位 | ||||
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | タイム差 |
| 1 | マルティンス ドゥクルス | ラトビア | 52秒32 | - |
| 2 | ジョン モンゴメリー | カナダ | 52秒60 | 0秒28 |
| 3 | アレクサンドル トレチャコフ | ロシア | 52秒70 | 0秒38 |
| 4 | マティアス グッゲンベルガー | オーストリア | 52秒75 | 0秒43 |
| 5 | マイケル ダグラス | カナダ | 52秒83 | 0秒51 |
| 6 | フランク ロンメル | ドイツ | 52秒90 | 0秒58 |
| 7 | クリスタン ブロムリー | 英国 | 52秒91 | 0秒59 |
| 8 | トマス ドゥクルス | ラトビア | 52秒94 | 0秒62 |
| 9 | ジェフ ペイン | カナダ | 53秒03 | 0秒71 |
| 10 | ザック ランド | 米国 | 53秒04 | 0秒72 |
| 11 | ミキ ハリロビツ | ドイツ | 53秒09 | 0秒77 |
| 12 | ベン サンドフォード | ニュージーランド | 53秒11 | 0秒79 |
| 13 | サンドロ シュティーリッケ | ドイツ | 53秒18 | 0秒86 |
| 14 | エリック バーノタス | 米国 | 53秒23 | 0秒91 |
| 15 | グレゴリ サンジェニ | フランス | 53秒40 | 1秒08 |
| 16 | セルゲイ チュディノフ | ロシア | 53秒64 | 1秒32 |
| 17 | アダム ペンギリー | 英国 | 53秒75 | 1秒43 |
| 18 | Pascal Oswald | スイス | 53秒77 | 1秒45 |
| 19 | 田山真輔 (たやま・しんすけ) |
システックス
|
53秒94 | 1秒62 |
| 20 | 越和宏 (こし・かずひろ) |
システックス
|
54秒02 | 1秒70 |
| 21 | ジョン デーリー | 米国 | 54秒08 | 1秒76 |
| 22 | 趙仁浩 (チョ・インホ) | 韓国 | 54秒46 | 2秒14 |
| 23 | Anze Setina | スロベニア | 54秒50 | 2秒18 |
| 24 | Anthony Deane | 豪州 | 54秒55 | 2秒23 |
| 25 | Ander Mirambell | スペイン | 54秒77 | 2秒45 |
| 26 | Patrick Shannon | アイルランド | 55秒18 | 2秒86 |
| 27 | イアン ロバーツ | ニュージーランド | 55秒21 | 2秒89 |
| 28 | Nicola Drocco | イタリア | 55秒77 | 3秒45 |
| 男子1回戦終了時点順位 | ||||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |

システックス


