ショートトラック
Short Track Speed Skatingショートトラック男子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アメリン | カナダ | 40秒981 |
2 | 成始柏 | 韓国 | 41秒340 |
3 | トランブレ | カナダ | 46秒366 |
14 | 吉沢純平 | とらふぐ亭 | 41秒906 |
26 | 藤本貴大 | セルモ | 42秒366 |
※吉沢は準々決勝、藤本は予選でそれぞれ敗退
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 李政洙 | 韓国 | 1分23秒747※五輪新 |
2 | 李昊錫 | 韓国 | 1分23秒801 |
3 | オーノ | 米国 | 1分24秒128 |
20 | 高御堂雄三 | トヨタ自動車 | 1分26秒074 |
27 | 藤本貴大 | セルモ | 1分26秒359 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 李政洙 | 韓国 | 2分17秒611 |
2 | オーノ | 米国 | 2分17秒975 |
3 | セルスキー | 米国 | 2分18秒053 |
17 | 藤本貴大 | セルモ | 2分15秒984 |
18 | 吉沢純平 | とらふぐ亭 | 2分15秒129 |
29 | 高御堂雄三 | トヨタ自動車 | 2分15秒402 |
順位 | 国 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | カナダ | バスティーユ、S・アメリン、F・アメリン、ジーン、トランブレ | 6分44秒224 |
2 | 韓国 | 金成一、郭潤起、李昊錫、李政洙、成始柏 | 6分44秒446 |
3 | 米国 | セルスキー、チョー、ジェイナー、マローン、オーノ | 6分44秒498 |
ショートトラック女子 結果
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王濛 | 中国 | 43秒048 |
2 | サンゲレ | カナダ | 43秒707 |
3 | フォンタナ | イタリア | 43秒804 |
17 | 酒井裕唯 | 早大 | 44秒331 |
27 | 桜井美馬 | 早大 | 45秒146 |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 王濛 | 中国 | 1分29秒213 |
2 | ロイター | 米国 | 1分29秒324 |
3 | 朴勝羲 | 韓国 | 1分29秒379 |
15 | 小沢美夏 | サンコー | 1分32秒183 |
18 | 伊藤亜由子 | トヨタ自動車 | 1分31秒137 |
23 | 桜井美馬 | 早大 | 1分36秒416 |
※小沢は準々決勝、伊藤と桜井は予選で敗退
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 周洋 | 中国 | 2分16秒993※五輪新 |
2 | 李ウンビョル | 韓国 | 2分17秒849 |
3 | 朴勝羲 | 韓国 | 2分17秒927 |
12 | 貞包紘子 | サテライト | 2分43秒135 |
28 | 桜井美馬 | 早大 | 2分30秒458 |
33 | 小沢美夏 | サンコー |
※小沢はは予選で失格
順位 | 国 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 孫琳琳、王濛、張会、周洋 | 4分6秒610※五輪新 |
2 | カナダ | グレグ、ロベルジェ、サンゲレ、ビセント | 4分9秒137 |
3 | 米国 | ベイバー、デリック、デュデク、Gehring、ロイター | 4分14秒081 |
7 | 日本 | 伊藤、小沢、貞包、酒井、桜井 | 4分28秒745 |