ジャンプ
Ski Jumping日本5位、全成績はこちら/ジャンプ
<バンクーバー五輪・ジャンプ:団体>◇22日(日本時間23日)◇ウィスラー五輪公園
オーストリアが圧倒的な強さで金メダルを獲得した。4人全員がW杯トップ10に入る強豪で固めたチームは1回目1人目からトップを守り、そのまま逃げ切った。出場全チームの成績は以下の通り。
※数字は2回目の各ジャンパーの得点で、カッコ内は1回目と合わせた合計得点。
1、オーストリア 141・8 138・6 135・0 145・2 (1107・9)
2、ドイツ 134・7 141・7 106・6 143・5 (1035・8)
3、ノルウェー 117・1 141・7 122・1 145・・4(1030・3)
4、フィンランド 123・5 142・2 126・6 132・1 (1014・6)
5、日本 130・8 122・1 126・6 143・5 (1007・7)
6、ポーランド 118・5 118・5 132・6 143・1 (996・7)
7、チェコ 134・0 134・4 114・3 121・7 (981・8)
8、スロベニア 102・1 124・3 118・0 142・2(958・8)
◆1回目成績
1、オーストリア 140・4 126・1 135・9 144・9(547・3)
2、ドイツ 135・6 120・3 119・9 133・5 (509・3)
3、ノルウェー 118・4 118・5 126・7 140・4 (504・0)
4、フィンランド 129・8 120・3 108・4 131・7 (490・2)
5、日本 122・1 113・4 118・4 130・8 (484・7)
6、ポーランド 122・2 108・4 116・2 137・2 (484・0)
7、チェコ 121・2 124・3 112・5 119・4 (477・4)
8、スロベニア 109・2 114・7 127・1 121・2 (472・2)
9、フランス 111・0 112・0 118・8 118・0 (419・8)
10、ロシア 90・6 122・1 101・1 100・3 (414・1)
11、米国 92・4 111・1 36・3 100・2 (340・0)
12、カナダ 72・0 64・8 66・6 91・2 (294・6)
[2010年2月23日5時34分]
関連ニュース
※ニュースの日記を書く方法はこちらで紹介しています。
このニュースには全0件の日記があります。
- ジャンプに期待のスーパー中学生・佐藤 [2日08:05]
- ジャンプの岡部帰国も進退は保留 [25日07:30]
- ジャンプ岡部帰国「貢献できなくて残念」 [24日21:53]
- ジャンプ日本蚊帳の外/ジャンプ [24日09:03]
- 過去の日本のジャンプ団体成績 [23日04:09]
ソーシャルブックマーク