スノーボード
Snowboardスノーボード男子 結果
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | アンダーソン | カナダ |
2 | カール | オーストリア |
3 | ボゼト | フランス |
27 | 野藤優貴 | ゲットアップ |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ホワイト | 米国 | 48・4点 |
2 | ピロイネン | フィンランド | 45・0点 |
3 | ラゴ | 米国 | 42・8点 |
8 | 国母和宏 | 東海大 | 35・7点 |
9 | 青野令 | 松山大 | 32・9点 |
14 | 工藤洸平 | シーズ | 33・5点 |
27 | 村上大輔 | クルーズ | 23・5点 |
※工藤は準決勝、村上は予選でそれぞれ敗退
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | ウェスコット | 米国 |
2 | ロバートソン | カナダ |
3 | ラモワン | フランス |
スノーボード女子 結果
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | ザウエルブライ | オランダ |
2 | イリュヒナ | ロシア |
3 | クライナー | オーストリア |
13 | 竹内智香 | ロイズ |
21 | 家根谷依里 | へそ曲りク |
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ブライト | 豪州 | 45・0点 |
2 | ティター | 米国 | 42・4点 |
3 | クラーク | 米国 | 42・2点 |
13 | 中島志保 | 桃源郷ク | 34・9点 |
16 | 山岡聡子 | アネックス | 30・6点 |
29 | 岡田良菜 | フッド | 7・2点 |
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
1 | リカー | カナダ |
2 | アントニオズ | フランス |
3 | ノブス | スイス |
14 | 土井奈津子 | クルーズ |
※藤森由香(アルビレックス新潟)は棄権