スピードスケート
Speed Skatingスピードスケート男子 結果
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
牟太釩 | 韓国 | 1分9秒82 |
2 |
長島圭一郎 | 日本電産サンキョー | 1分9秒98 |
3 |
加藤条治 | 日本電産サンキョー | 1分10秒01 |
| 13 | 及川佑 | びっくりドンキー | 1分10秒42 |
| 17 | 太田明生 | JR北海道 | 1分10秒66 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
デービス | 米国 | 1分8秒94 |
2 |
牟太釩 | 韓国 | 1分9秒12 |
3 |
ヘドリック | 米国 | 1分9秒32 |
| 17 | 小原唯志 | 日本電産サンキョー | 1分10秒51 |
| 26 | 杉本輝大 | 吉羽木材 | 1分11秒13 |
| 29 | 羽賀亮平 | 日大 | 1分11秒46 |
| 37 | 長島圭一郎 | 日本電産サンキョー | 1分12秒71 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
マイク・タイテルト | オランダ | 1分45秒57 |
2 |
デービス | 米国 | 1分46秒10 |
3 |
ベッコ | ノルウェー | 1分46秒13 |
| 26 | 杉本輝大 | 吉羽木材 | 1分49秒19 |
| 30 | 土井槙悟 | 関西病院 | 1分49秒77 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
クラマー | オランダ | 6分14秒60※五輪新 |
2 |
李承勲 | 韓国 | 6分16秒95 |
3 |
スコブレフ | ロシア | 6分18秒05 |
| 19 | 平子裕基 | 関西病院 | 6分33秒90 |
| 27 | 出島茂幸 | 十六銀行 | 6分43秒82 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
李承勲 | 韓国 | 12分58秒55※五輪新 |
2 |
スコブレフ | ロシア | 13分2秒07 |
3 |
デヨング | オランダ | 13分6秒73 |
| 11 | 平子裕基 | 関西病院 | 13分37秒56 |
| 順位 | 国 | 選手 |
|---|---|---|
1 |
カナダ | ジロー、マコウスキー、モリソン |
2 |
米国 | ハンセン、ヘドリック、クック |
3 |
オランダ | フロクハイゼン、クラマー、タイテルト |
| 8 | 日本 | 出島、土井、平子 |
スピードスケート女子 結果
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
李相花 | 韓国 | 1分16秒09 |
2 |
ウォルフ | ドイツ | 1分16秒14 |
3 |
王北星 | 中国 | 1分16秒63 |
| 5 | 吉井小百合 | 日本電産サンキョー | 1分16秒99 |
| 12 | 小平奈緒 | 相沢病院 | 1分17秒63 |
| 14 | 新谷志保美 | 竹村製作所 | 1分17秒72 |
| 16 | 岡崎朋美 | 富士急 | 1分18秒03 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
ネスビット | カナダ | 1分16秒56 |
2 |
ゲリットソン | オランダ | 1分16秒58 |
3 |
ファンリーセン | オランダ | 1分16秒72 |
| 5 | 小平奈緒 | 相沢病院 | 1分16秒80 |
| 15 | 吉井小百合 | 日本電産サンキョー | 1分17秒81 |
| 34 | 岡崎朋美 | 富士急 | 1分19秒41 |
| 35 | 高木美帆 | 北海道・札内中 | 1分19秒53 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
ブスト | オランダ | 1分56秒89 |
2 |
グローブス | カナダ | 1分57秒14 |
3 |
サブリコバ | チェコ | 1分57秒96 |
| 5 | 小平奈緒 | 相沢病院 | 1分58秒20 |
| 19 | 田畑真紀 | ダイチ | 2分0秒12 |
| 23 | 高木美帆 | 北海道・札内中 | 2分1秒86 |
| 26 | 吉井小百合 | 日本電産サンキョー | 2分2秒26 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
サブリコバ | チェコ | 4分2秒53 |
2 |
ベッカート | ドイツ | 4分4秒62 |
3 |
グローブス | カナダ | 4分4秒84 |
| 6 | 穂積雅子 | ダイチ | 4分7秒36 |
| 15 | 石沢志穂 | 岸本医科学研究所 | 4分15秒62 |
| 21 | 名取英理 | 十六銀行 | 4分18秒18 |
| 順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
1 |
サブリコバ | チェコ | 6分50秒91 |
2 |
ベッカート | ドイツ | 6分51秒39 |
3 |
ニューズ | カナダ | 6分55秒73 |
| 7 | 穂積雅子 | ダイチ | 7分4秒96 |
| 9 | 石沢志穂 | 岸本医科学研究所 | 7分12秒23 |
| 順位 | 国 | 選手 |
|---|---|---|
1 |
ドイツ | アンシュツ、ベッカート、マットシェロト |
2 |
日本 | 穂積、小平、田畑 |
3 |
ポーランド | バフレダクルス、ボズニアク、ズロトコフスカ |
1
2
3

