このページの先頭



ここからこのページの本文


アルペン

Alpine Skiing
  1. トップ
  2. ニュース
  3. 写真ニュース
  4. 結果
  5. 選手名鑑
  6. 競技メモ

競技日程&結果

2月27日 アルペン 女子回転2回目 ウィスラー
 ■バンクーバー五輪 記録速報 競技日程 ≫ 2月27日 ≫ アルペン ≫ スタートリスト
ページ更新 (JST) ≫  02月 27日 05時 21分
■  2月27日  アルペン  女子回転2回目  ウィスラー 
開始時刻: 06時30分 (JST)
スタート順 選手 国・地域 1回目記録 タイム差
1 マリナ ニッグ リヒテンシュタイン 53秒78 3秒03
2 ニカ フライス クロアチア 53秒68 2秒93
3 ヤナ ガントネロバ スロバキア 53秒54 2秒79
4 デニス カルボン イタリア 53秒44 2秒69
5 マルサ フェルク スロベニア 53秒20 2秒45
6 キアラ コスタッツァ イタリア 53秒18 2秒43
7 マヌエラ メルグ イタリア 53秒09 2秒34
8 アンナ グッドマン カナダ 53秒01 2秒26
9 エリザベト ゲーグル オーストリア 53秒01 2秒26
10 テレーゼ ボルセン スウェーデン 52秒97 2秒22
11 アニヤ パーション スウェーデン 52秒93 2秒18
12 Erin Mielzynski カナダ 52秒60 1秒85
13 カトリン ツェッテル オーストリア 52秒59 1秒84
14 フリダ ハンスドター スウェーデン 52秒50 1秒75
15 アナ イエルシッチ クロアチア 52秒37 1秒62
16 ミヒャエラ キルヒガサー オーストリア 52秒31 1秒56
17 ティナ マゼ スロベニア 52秒28 1秒53
18 Fanny Chmelar ドイツ 52秒12 1秒37
19 ブリジット アクトン カナダ 52秒11 1秒36
20 ベロニカ ズズロバ スロバキア 52秒11 1秒36
21 クリスティナ ガイガー ドイツ 52秒10 1秒35
22 サラ シュレパー 米国 51秒83 1秒08
23 ニコル ジュース イタリア 51秒71 0秒96
24 サンドリーヌ オベール フランス 51秒68 0秒93
25 ターニャ プティアイネン フィンランド 51秒67 0秒92
26 マリア ピエティレ・ホルムナー スウェーデン 51秒64 0秒89
27 ズザンネ リーシュ ドイツ 51秒46 0秒71
28 マルリース シルト オーストリア 51秒40 0秒65
29 サルカ ザフロブスカ チェコ 51秒15 0秒40
30 マリア リーシュ ドイツ 50秒75
31 アンヌソフィー バルテ フランス 53秒82 3秒07
32 Hailey Duke 米国 54秒02 3秒27
33 Karen Persyn ベルギー 54秒09 3秒34
34 Elena Prosteva ロシア 54秒20 3秒45
35 Megan Mcjames 米国 54秒41 3秒66
36 Nastasia Noens フランス 54秒49 3秒74
37 Mona Loeseth ノルウェー 54秒53 3秒78
38 ミレイア グティエレス アンドラ 54秒81 4秒06
39 マテア フェルク クロアチア 54秒95 4秒20
40 Lyaysan Rayanova ロシア 55秒13 4秒38
41 Nevena Ignjatovic セルビア 55秒27 4秒52
42 Marie-Michele Gagnon カナダ 55秒64 4秒89
43 Bogdana Matsotska ウクライナ 56秒46 5秒71
44 Macarena Simari Birkner アルゼンチン 56秒84 6秒09
45 Maria Shkanova ベラルーシ 56秒92 6秒17
46 Agnieszka Gasienica Daniel ポーランド 57秒06 6秒31
47 Anastasiya Skryabina ウクライナ 57秒53 6秒78
48 Sofija Novoselic クロアチア 58秒17 7秒42
49 ザナ ノバコビッチ ボスニア・ヘルツェゴビナ 58秒19 7秒44
50 ノエレ バラオナ チリ 58秒74 7秒99
51 Zsofia Doeme ハンガリー 58秒74 7秒99
52 ティーウ ヌルムベリ エストニア 58秒91 8秒16
53 クリーヌ ニェイム レバノン 58秒97 8秒22
54 Maria Belen Simari Birkner アルゼンチン 58秒99 8秒24
55 Sophia Ralli ギリシャ 59秒32 8秒57
56 Maja Klepic ボスニア・ヘルツェゴビナ 59秒43 8秒68
57 Ornella Oettl Reyes ペルー 59秒61 8秒86
58 金善珠 (キム・ソンジュ) 韓国 59秒70 8秒95
59 Nino Tsiklauri グルジア 59秒77 9秒02
60 Anna Berecz ハンガリー 59秒81 9秒06
61 Lizaveta Kuzmenka ベラルーシ 59秒97 9秒22
62 Liene Fimbauere ラトビア 1分00秒30 9秒55
63 Cynthia Denzler コロンビア 1分01秒14 10秒39
64 Maya Harrisson ブラジル 1分01秒18 10秒43
65 Sophia Papamichalopoulou キプロス 1分02秒47 11秒72
66 Yina Moe-Lange デンマーク 1分02秒75 12秒00
67 Jelena Lolovic セルビア 1分05秒67 14秒92
68 Marjan Kalhor イラン 1分08秒65 17秒90
69 Jacky Chamoun レバノン 1分09秒41 18秒66
70 夏麗娜 (か・れいな) 中国 1分10秒60 19秒85
コース名: Lower Dave Murray / 標高差: 180m / 旗門数: 64
  ↑ Page Top
 
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。
 
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega


ここからフッターエリア

nikkansports.comに掲載の記事・写真・カット等の転載を禁じます。
すべての著作権は日刊スポーツ新聞社に帰属します。
(C)2024,Nikkan Sports News.