フィギュア
Figure Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月20日 ≫ フィギュア ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 13時 03分 |
| ■ 2月20日 フィギュア アイスダンス 規定 パシフィックコロシアム |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 得点 |
| 1 | オクサナ ドムニナ | ロシア | 43.76 |
| マキシム シャバリン | |||
| 2 | テッサ バーチュー | カナダ | 42.74 |
| スコット モイヤー | |||
| 3 | メリル デービス | 米国 | 41.47 |
| チャーリー ホワイト | |||
| 4 | タニス ベルビン | 米国 | 40.83 |
| ベンジャミン アゴスト | |||
| 5 | フェデリカ ファイエラ | イタリア | 39.88 |
| マッシモ スカリ | |||
| 6 | イザベル デロベル | フランス | 37.99 |
| オリビエ シェーンフェルダー | |||
| 7 | ヤナ ホフロワ | ロシア | 37.18 |
| セルゲイ ノビツキー | |||
| 8 | シネイド ケア | 英国 | 37.02 |
| ジョン ケア | |||
| 9 | ナタリー ペシャラ | フランス | 36.13 |
| ファビアン ブルザ | |||
| 10 | アレクサンドラ ザレツキー | イスラエル | 34.38 |
| ロマン ザレツキー | |||
| 11 | アンナ ザドロズニュク | ウクライナ | 33.87 |
| セルゲイ ベルビロ | |||
| 12 | アンナ カッペリーニ | イタリア | 33.13 |
| ルカ ラノッテ | |||
| 13 | ノラ ホフマン | ハンガリー | 31.90 |
| Maxim Zavozin | |||
| 14 | エミリー サミュエルソン | 米国 | 31.37 |
| エバン ベーツ | |||
| 15 | バネッサ クローン | カナダ | 31.14 |
| ポール ポワリエ | |||
| 16 | クリスティナ バイアー | ドイツ | 30.31 |
| ウィリアム バイアー | |||
| 17 | Ekaterina Bobrova | ロシア | 29.86 |
| Dmitri Soloviev | |||
| 18 | キャシー リード (木下工務店ク東京) |
日本
|
29.49 |
| クリス リード (木下工務店ク東京) | |||
| 19 | 黄欣彤 (こう・きんたん) | 中国 | 29.22 |
| 鄭汛 (てい・しん) | |||
| 20 | アリソン リード | グルジア | 26.65 |
| オタル ジャパリゼ | |||
| 21 | Penny Coomes | 英国 | 25.68 |
| Nicholas Buckland | |||
| 22 | Kamila Hajkova | チェコ | 23.19 |
| David Vincour | |||
| 23 | Irina Shtork | エストニア | 21.73 |
| Taavi Rand |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
日本


