競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月23日 ≫ ジャンプ ≫ 最終順位 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 23日 06時 24分 |
| ■ 2月23日 ジャンプ 男子団体2回目 ウィスラー五輪公園 |
| 最終順位 | |||
| ヒルサイズ: 140m / K点: 125m | |||
| 順位 | 国・地域/選手 | ポイント | 飛距離 |
| 1 | オーストリア | 560.6 | |
| ウォルフガング ロイツル | 141.8 | 138.5m | |
| アンドレアス コフラー | 138.6 | 142.0m | |
| トーマス モルゲンシュテルン | 135.0 | 135.0m | |
| グレゴア シュリーレンツァウアー | 145.2 | 146.5m | |
| 2 | ドイツ | 526.5 | |
| ミヒャエル ノイマイヤー | 134.7 | 136.5m | |
| アンドレアス ワンク | 141.7 | 139.0m | |
| マルティン シュミット | 106.6 | 122.0m | |
| ミヒャエル ウールマン | 143.5 | 140.0m | |
| 3 | ノルウェー | 526.3 | |
| アンデシュ バルダル | 117.1 | 127.0m | |
| トム ヒルデ | 141.7 | 139.0m | |
| ヨハンレメン エベンセン | 122.1 | 129.5m | |
| アンデシュ ヤコブセン | 145.4 | 140.5m | |
| 4 | フィンランド | 524.4 | |
| マッティ ハウタマキ | 123.5 | 130.0m | |
| ヤンネ ハッポネン | 142.2 | 139.0m | |
| Kalle Keituri | 126.6 | 132.0m | |
| ハリ オリ | 132.1 | 134.5m | |
| 5 |
日本
|
523.0 | |
| 伊東大貴 (いとう・だいき) (雪印) | 130.8 | 133.5m | |
| 竹内択 (たけうち・たく) (北野建設) | 122.1 | 129.5m | |
| 栃本翔平 (とちもと・しょうへい) (雪印) | 126.6 | 132.0m | |
| 葛西紀明 (かさい・のりあき) (土屋ホーム) | 143.5 | 140.0m | |
| 6 | ポーランド | 512.7 | |
| ステファン フラ | 118.5 | 127.5m | |
| Lukasz Rutkowski | 118.5 | 127.5m | |
| カミル ストッホ | 132.6 | 134.5m | |
| アダム マリシュ | 143.1 | 139.5m | |
| 7 | チェコ | 504.4 | |
| アントニン ハエク | 134.0 | 135.0m | |
| ロマン クデルカ | 134.4 | 135.5m | |
| ルカシュ フラバ | 114.3 | 126.0m | |
| ヤクブ ヤンダ | 121.7 | 129.0m | |
| 8 | スロベニア | 486.6 | |
| プリモジュ ピクル | 102.1 | 119.5m | |
| Mitja Meznar | 124.3 | 131.0m | |
| プレビッツ | 118.0 | 127.5m | |
| ロベルト クラニェツ | 142.2 | 139.0m | |
| 最終順位 | |||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
日本


