スピードスケート
Speed Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月18日 ≫ スピードスケート ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 18日 10時 48分 |
| ■ 2月18日 スピードスケート 男子1000m 五輪オーバル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 |
1
|
シャニー デービス | 米国 | 1分08秒94 | |
2
|
牟太釩 (モ・テボム) | 韓国 | 1分09秒12 | |
3
|
チャド ヘドリック | 米国 | 1分09秒32 | |
| 4 | ステファン フロートハウス | オランダ | 1分09秒45 | |
| 5 | マルク タイテルト | オランダ | 1分09秒48 | |
| 6 | シモン カイペルス | オランダ | 1分09秒65 | |
| 7 | ニック ピアソン | 米国 | 1分09秒79 | |
| 8 | ミカ ポウタラ | フィンランド | 1分09秒85 | |
| 9 | 李奎爀 (イ・ギュヒョク) | 韓国 | 1分09秒92 | |
| 10 | トレバー マルシカノ | 米国 | 1分10秒11 | |
| 11 | エフゲニー ラレンコフ | ロシア | 1分10秒14 | |
| 12 | ヤン ボス | オランダ | 1分10秒29 | |
| 13 | デニー モリソン | カナダ | 1分10秒30 | |
| 14 | ジェレミー ウォザースプーン | カナダ | 1分10秒35 | |
| 15 | Mikael Flygind Larsen | ノルウェー | 1分10秒38 | |
| 16 | サムエル シュワルツ | ドイツ | 1分10秒45 | |
| 17 | 小原唯志 (おばら・ただし) |
日本電産サンキョー
|
1分10秒51 | |
| 18 | 文俊 (ムン・ジュン) | 韓国 | 1分10秒68 | |
| 19 | ホーバルト ベッコ | ノルウェー | 1分10秒73 | |
| 20 | フランソワオリビエ ロベルジェ | カナダ | 1分10秒75 | |
| 21 | ドミトリー ロブコフ | ロシア | 1分10秒795 | |
| 22 | アレクセイ イエシン | ロシア | 1分10秒797 | |
| 23 | デニス クジン | カザフスタン | 1分10秒88 | |
| 24 | カイル パロット | カナダ | 1分10秒89 | |
| 25 | ニコ イヒレ | ドイツ | 1分11秒04 | |
| 26 | 杉森輝大 (すぎもり・てるひろ) |
吉羽木材
|
1分11秒13 | |
| 27 | コンラド ニエジェビエズキ | ポーランド | 1分11秒24 | |
| 28 | Roman Krech | カザフスタン | 1分11秒27 | |
| 29 | 羽賀亮平 (はが・りょうへい) |
日大
|
1分11秒46 | |
| 30 | マテオ アネジ | イタリア | 1分11秒51 | |
| 31 | 王楠 (おう・なん) | 中国 | 1分11秒82 | |
| 32 | マチエイ ウスチノビッチ | ポーランド | 1分12秒10 | |
| 33 | エルマンノ イオリアッティ | イタリア | 1分12秒15 | |
| 34 | トゥオマス ニエミネン | フィンランド | 1分12秒26 | |
| 35 | クリストファーファゲリ ルッケ | ノルウェー | 1分12秒31 | |
| 36 | 李基昊 (イ・ギホ) | 韓国 | 1分12秒33 | |
| 37 | 長島圭一郎 (ながしま・けいいちろう) |
日本電産サンキョー
|
1分12秒71 | |
| 38 | アレクサンドル レベデフ | ロシア | 1分12秒78 |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |

1
2
3
日本電産サンキョー


