スピードスケート
Speed Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ スピードスケート 日程一覧 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 28日 07時 30分 |
| ■ スピードスケート 日程一覧 |
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子5000m | 2月14日 | 05時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子3000m | 2月15日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子500m1回目 | 2月16日 | 08時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子500m2回目 | 2月16日 | 11時34分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子500m1回目 | 2月17日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子500m2回目 | 2月17日 | 07時52分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1000m | 2月18日 | 09時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1000m | 2月19日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1500m | 2月21日 | 09時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1500m | 2月22日 | 08時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子10000m | 2月24日 | 04時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子5000m | 2月25日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き準々決勝 | 2月27日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き準々決勝 | 2月27日 | 06時20分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き準決勝 | 2月27日 | 07時07分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き準決勝 | 2月28日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き7、8位決定戦 | 2月28日 | 05時51分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き5、6位決定戦 | 2月28日 | 05時57分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き7、8位決定戦 | 2月28日 | 06時13分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き5、6位決定戦 | 2月28日 | 06時19分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き3位決定戦 | 2月28日 | 06時49分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き決勝 | 2月28日 | 06時55分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き3位決定戦 | 2月28日 | 07時12分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き決勝 | 2月28日 | 07時17分 | スタートリスト | 競技結果 |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |


