スピードスケート
Speed Skating競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月16日 ≫ スピードスケート ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 01時 54分 |
■ 2月16日 スピードスケート 男子500m2回目 五輪オーバル |
順位 | 選手 | 記録 | 1回目 | 2回目 |
国・地域 | 新記録 | |||
1 | 牟太釩 (モ・テボム) | 1分09秒82 | 34秒923 (2) | 34秒906 (2) |
韓国 | ||||
2 | 長島圭一郎 (ながしま・けいいちろう) | 1分09秒98 | 35秒108 (6) | 34秒876 (1) |
日本電産サンキョー | ||||
3 | 加藤条治 (かとう・じょうじ) | 1分10秒01 | 34秒937 (3) | 35秒076 (5) |
日本電産サンキョー | ||||
4 | 李康奭 (イ・ガンソク) | 1分10秒041 | 35秒053 (4) | 34秒988 (3) |
韓国 | ||||
5 | ミカ ポウタラ | 1分10秒044 | 34秒863 (1) | 35秒181 (11) |
フィンランド | ||||
6 | ヤン スメーケンス | 1分10秒21 | 35秒160 (12) | 35秒051 (4) |
オランダ | ||||
7 | 于鳳桐 (う・ほうとう) | 1分10秒23 | 35秒116 (7) | 35秒120 (7) |
中国 | ||||
8 | ジェイミー グレグ | 1分10秒26 | 35秒142 (9) | 35秒126 (8) |
カナダ | ||||
9 | ジェレミー ウォザースプーン | 1分10秒282 | 35秒094 (5) | 35秒188 (12) |
カナダ | ||||
10 | 張忠奇 (ちょう・ちゅうき) | 1分10秒288 | 35秒175 (14) | 35秒113 (6) |
中国 | ||||
11 | ロナルド ムルダー | 1分10秒30 | 35秒155 (11) | 35秒146 (10) |
オランダ | ||||
12 | タッカー フレデリクス | 1分10秒35 | 35秒218 (15) | 35秒138 (9) |
米国 | ||||
13 | 及川佑 (おいかわ・ゆうや) | 1分10秒42 | 35秒174 (13) | 35秒254 (14) |
びっくりドンキー | ||||
14 | ドミトリー ロブコフ | 1分10秒46 | 35秒133 (8) | 35秒335 (15) |
ロシア | ||||
15 | 李奎爀 (イ・ギュヒョク) | 1分10秒48 | 35秒145 (10) | 35秒344 (16) |
韓国 | ||||
16 | アイルランド | 1分10秒63 | 35秒386 (17) | 35秒253 (13) |
カナダ | ||||
17 | 太田明生 (おおた・あきお) | 1分10秒66 | 35秒315 (16) | 35秒347 (17) |
JR北海道 | ||||
18 | ニコ イヒレ | 1分11秒07 | 35秒532 (19) | 35秒539 (18) |
ドイツ | ||||
19 | 文俊 (ムン・ジュン) | 1分11秒19 | 35秒552 (20) | 35秒640 (19) |
韓国 | ||||
20 | シモン カイペルス | 1分11秒33 | 35秒662 (23) | 35秒669 (20) |
オランダ | ||||
21 | カイル パロット | 1分11秒344 | 35秒577 (21) | 35秒767 (23) |
カナダ | ||||
22 | マチエイ ウスチノビッチ | 1分11秒349 | 35秒596 (22) | 35秒753 (22) |
ポーランド | ||||
23 | サムエル シュワルツ | 1分11秒51 | 35秒795 (24) | 35秒715 (21) |
ドイツ | ||||
24 | エルマンノ イオリアッティ | 1分11秒79 | 35秒957 (29) | 35秒842 (24) |
イタリア | ||||
25 | 王楠 (おう・なん) | 1分11秒84 | 35秒915 (26) | 35秒928 (25) |
中国 | ||||
26 | ニック ピアソン | 1分11秒92 | 35秒834 (25) | 36秒094 (28) |
米国 | ||||
27 | トゥオマス ニエミネン | 1分11秒98 | 35秒940 (27) | 36秒047 (26) |
フィンランド | ||||
28 | 劉方毅 (りゅう・ほうき) | 1分12秒24 | 36秒193 (34) | 36秒047 (26) |
中国 | ||||
29 | ヤン ボス | 1分12秒26 | 36秒149 (31) | 36秒111 (29) |
オランダ | ||||
30 | マルクス プオラッカ | 1分12秒35 | 36秒152 (32) | 36秒204 (31) |
フィンランド | ||||
31 | コンラド ニエジェビエズキ | 1分12秒36 | 36秒183 (33) | 36秒179 (30) |
ポーランド | ||||
32 | アレクサンドル レベデフ | 1分12秒42 | 36秒144 (30) | 36秒276 (33) |
ロシア | ||||
33 | ペッカ コスケラ | 1分12秒47 | 35秒943 (28) | 36秒535 (36) |
フィンランド | ||||
34 | Roman Krech | 1分12秒53 | 36秒261 (35) | 36秒270 (32) |
カザフスタン | ||||
35 | Timofey Skopin | 1分12秒94 | 36秒482 (37) | 36秒465 (35) |
ロシア | ||||
36 | エフゲニー ラレンコフ | 1分13秒03 | 36秒420 (36) | 36秒614 (37) |
ロシア | ||||
37 | Mitchell Whitmore | 1分13秒04 | 36秒734 (39) | 36秒314 (34) |
米国 | ||||
38 | Maciej Biega | 1分14秒57 | 36秒642 (38) | 37秒934 (38) |
ポーランド | ||||
シャニー デービス | 記録なし | 35秒454 (18) | ||
米国 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |