スピードスケート
Speed Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月17日 ≫ スピードスケート ≫ 競技結果 |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 09時 15分 |
| ■ 2月17日 スピードスケート 女子500m2回目 五輪オーバル |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手 | 記録 | 1回目 | 2回目 |
| 国・地域 | 新記録 | |||
1
|
李相花 (イ・サンファ) | 1分16秒09 | 38秒249 (1) | 37秒850 (2) |
| 韓国 | ||||
2
|
ジェニー ウォルフ | 1分16秒14 | 38秒307 (2) | 37秒838 (1) |
| ドイツ | ||||
3
|
王北星 (おう・ほくせい) | 1分16秒63 | 38秒487 (3) | 38秒144 (3) |
| 中国 | ||||
| 4 | マルゴ ブア | 1分16秒87 | 38秒511 (4) | 38秒365 (4) |
| オランダ | ||||
| 5 | 吉井小百合 (よしい・さゆり) | 1分16秒99 | 38秒566 (6) | 38秒432 (5) |
日本電産サンキョー
|
||||
| 6 | ヒーサー リチャードソン | 1分17秒17 | 38秒698 (9) | 38秒477 (6) |
| 米国 | ||||
| 7 | 張爽 (ちょう・そう) | 1分17秒33 | 38秒530 (5) | 38秒807 (13) |
| 中国 | ||||
| 8 | 金佩鈺 (きん・はいぎょく) | 1分17秒45 | 38秒686 (8) | 38秒771 (11) |
| 中国 | ||||
| 9 | コヒョンスク | 1分17秒47 | 38秒893 (15) | 38秒577 (7) |
| 北朝鮮 | ||||
| 10 | クリスティン ネスビット | 1分17秒57 | 38秒881 (13) | 38秒694 (8) |
| カナダ | ||||
| 11 | モニク アンガミュラー | 1分17秒59 | 38秒761 (10) | 38秒830 (14) |
| ドイツ | ||||
| 12 | 小平奈緒 (こだいら・なお) | 1分17秒63 | 38秒835 (12) | 38秒797 (12) |
相沢病院
|
||||
| 13 | 邢愛華 (けい・あいか) | 1分17秒64 | 38秒792 (11) | 38秒849 (16) |
| 中国 | ||||
| 14 | 新谷志保美 (しんや・しほみ) | 1分17秒72 | 38秒964 (16) | 38秒765 (10) |
竹村製作所
|
||||
| 15 | タイシャ ウーネマ | 1分17秒76 | 38秒892 (14) | 38秒869 (17) |
| オランダ | ||||
| 16 | 岡崎朋美 (おかざき・ともみ) | 1分18秒03 | 38秒971 (17) | 39秒060 (20) |
富士急
|
||||
| 17 | エリー オコーウィッツ | 1分18秒05 | 39秒002 (18) | 39秒048 (19) |
| 米国 | ||||
| 18 | エカテリーナ アイドワ | 1分18秒140 | 39秒024 (19) | 39秒116 (22) |
| カザフスタン | ||||
| 19 | ロリーヌ ファンリーセン | 1分18秒147 | 39秒302 (21) | 38秒845 (15) |
| オランダ | ||||
| 20 | オリガ ファトクリナ | 1分18秒43 | 39秒359 (24) | 39秒077 (21) |
| ロシア | ||||
| 21 | ジェニファー ロドリゲス | 1分18秒46 | 39秒182 (20) | 39秒281 (24) |
| 米国 | ||||
| 22 | スベトラーナ カイカン | 1分18秒63 | 39秒422 (27) | 39秒210 (23) |
| ロシア | ||||
| 23 | カロリナ エルバノバ | 1分18秒68 | 39秒365 (25) | 39秒321 (26) |
| チェコ | ||||
| 24 | エカテリーナ マリシェワ | 1分18秒72 | 39秒782 (32) | 38秒947 (18) |
| ロシア | ||||
| 25 | キアラ シミオナート | 1分18秒76 | 39秒480 (28) | 39秒285 (25) |
| イタリア | ||||
| 26 | 李ボラ (イ・ボラ) | 1分18秒80 | 39秒396 (26) | 39秒406 (28) |
| 韓国 | ||||
| 27 | シャノン レンプル | 1分18秒82 | 39秒351 (22) | 39秒473 (29) |
| カナダ | ||||
| 28 | ユディト ヘッセ | 1分18秒84 | 39秒357 (23) | 39秒486 (30) |
| ドイツ | ||||
| 29 | Sophie Muir | 1分19秒04 | 39秒649 (31) | 39秒400 (27) |
| 豪州 | ||||
| 30 | ローレン コレウィンスキー | 1分19秒10 | 39秒514 (29) | 39秒587 (32) |
| 米国 | ||||
| 31 | 安知珉 (アン・ジミン) | 1分19秒14 | 39秒595 (30) | 39秒549 (31) |
| 韓国 | ||||
| 32 | 呉玟知 (オ・ミンジ) | 1分19秒58 | 39秒816 (33) | 39秒768 (33) |
| 韓国 | ||||
| 33 | スベトラーナ ラドケビッチ | 1分19秒753 | 39秒899 (35) | 39秒854 (34) |
| ベラルーシ | ||||
| 34 | Anastasia Bucsis | 1分19秒755 | 39秒879 (34) | 39秒876 (35) |
| カナダ | ||||
| 35 | アネット ゲリットソン | 2分16秒66 | 97秒952 (36) | 38秒709 (9) |
| オランダ | ||||
| ユリア ネマヤ | 記録なし | 38秒594 (7) | 失格 | |
| ロシア | ||||
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |

1
2
3
日本電産サンキョー


