スピードスケート
Speed Skating競技日程&結果
| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月21日 ≫ スピードスケート ≫ スタートリスト |
| ページ更新 (JST) ≫ 02月 20日 10時 21分 |
| ■ 2月21日 スピードスケート 男子1500m 五輪オーバル |
![]() |
![]() |
![]() |
| 開始時刻: 09時15分 (JST) | ||
| 組 | 選手 | 国・地域 |
| 1 | アレクサンドル レベデフ | ロシア |
| - | - | |
| 2 | ダニエル フリベリ | スウェーデン |
| 河洪善 (ハ・ホンソン) | 韓国 | |
| 3 | サムエル シュワルツ | ドイツ |
| フレデリク ファンデルホルスト | ノルウェー | |
| 4 | パスカル ブリアン | フランス |
| 李鍾佑 (イ・ジョンウ) | 韓国 | |
| 5 | カイル パロット | カナダ |
| 孫龍将 (そん・りゅうしょう) | 中国 | |
| 6 | 高雪峰 (こう・せつほう) | 中国 |
| 土井槙悟 (どい・しんご) |
開西病院
|
|
| 7 | ヨハン レイレル | スウェーデン |
| クリストファーファゲリ ルッケ | ノルウェー | |
| 8 | アレクセイ イエシン | ロシア |
| スベン クラマー | オランダ | |
| 9 | ブライアン ハンセン | 米国 |
| ジョエル エリクソン | スウェーデン | |
| 10 | 杉森輝大 (すぎもり・てるひろ) |
吉羽木材
|
| シモン カイペルス | オランダ | |
| 11 | ズビグニェフ ブロトカ | ポーランド |
| デニス クジン | カザフスタン | |
| 12 | コンラド ニエジェビエズキ | ポーランド |
| Mikael Flygind Larsen | ノルウェー | |
| 13 | エフゲニー ラレンコフ | ロシア |
| マテオ アネジ | イタリア | |
| 14 | トレバー マルシカノ | 米国 |
| 牟太釩 (モ・テボム) | 韓国 | |
| 15 | エンリコ ファブリス | イタリア |
| マシュー ジロー | カナダ | |
| 16 | イワン スコブレフ | ロシア |
| デニー モリソン | カナダ | |
| 17 | ホーバルト ベッコ | ノルウェー |
| マルク タイテルト | オランダ | |
| 18 | ステファン フロートハウス | オランダ |
| チャド ヘドリック | 米国 | |
| 19 | シャニー デービス | 米国 |
| ルーカル マコウスキー | カナダ | |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |

開西病院


