スピードスケート
Speed Skating競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月16日 ≫ スピードスケート ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 17日 01時 48分 |
■ 2月16日 スピードスケート 男子500m1回目 五輪オーバル |
順位 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 |
1 | ミカ ポウタラ | フィンランド | 34秒863 | |
2 | 牟太釩 (モ・テボム) | 韓国 | 34秒923 | |
3 | 加藤条治 (かとう・じょうじ) | 日本電産サンキョー | 34秒937 | |
4 | 李康奭 (イ・ガンソク) | 韓国 | 35秒053 | |
5 | ジェレミー ウォザースプーン | カナダ | 35秒094 | |
6 | 長島圭一郎 (ながしま・けいいちろう) | 日本電産サンキョー | 35秒108 | |
7 | 于鳳桐 (う・ほうとう) | 中国 | 35秒116 | |
8 | ドミトリー ロブコフ | ロシア | 35秒133 | |
9 | ジェイミー グレグ | カナダ | 35秒142 | |
10 | 李奎爀 (イ・ギュヒョク) | 韓国 | 35秒145 | |
11 | ロナルド ムルダー | オランダ | 35秒155 | |
12 | ヤン スメーケンス | オランダ | 35秒160 | |
13 | 及川佑 (おいかわ・ゆうや) | びっくりドンキー | 35秒174 | |
14 | 張忠奇 (ちょう・ちゅうき) | 中国 | 35秒175 | |
15 | タッカー フレデリクス | 米国 | 35秒218 | |
16 | 太田明生 (おおた・あきお) | JR北海道 | 35秒315 | |
17 | アイルランド | カナダ | 35秒386 | |
18 | シャニー デービス | 米国 | 35秒454 | |
19 | ニコ イヒレ | ドイツ | 35秒532 | |
20 | 文俊 (ムン・ジュン) | 韓国 | 35秒552 | |
21 | カイル パロット | カナダ | 35秒577 | |
22 | マチエイ ウスチノビッチ | ポーランド | 35秒596 | |
23 | シモン カイペルス | オランダ | 35秒662 | |
24 | サムエル シュワルツ | ドイツ | 35秒795 | |
25 | ニック ピアソン | 米国 | 35秒834 | |
26 | 王楠 (おう・なん) | 中国 | 35秒915 | |
27 | トゥオマス ニエミネン | フィンランド | 35秒940 | |
28 | ペッカ コスケラ | フィンランド | 35秒943 | |
29 | エルマンノ イオリアッティ | イタリア | 35秒957 | |
30 | アレクサンドル レベデフ | ロシア | 36秒144 | |
31 | ヤン ボス | オランダ | 36秒149 | |
32 | マルクス プオラッカ | フィンランド | 36秒152 | |
33 | コンラド ニエジェビエズキ | ポーランド | 36秒183 | |
34 | 劉方毅 (りゅう・ほうき) | 中国 | 36秒193 | |
35 | Roman Krech | カザフスタン | 36秒261 | |
36 | エフゲニー ラレンコフ | ロシア | 36秒420 | |
37 | Timofey Skopin | ロシア | 36秒482 | |
38 | Maciej Biega | ポーランド | 36秒642 | |
39 | Mitchell Whitmore | 米国 | 36秒734 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |