ショートトラック
Short Track Speed Skating競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 2月14日 ≫ ショートトラック ≫ 競技結果 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 21日 14時 21分 |
■ 2月14日 ショートトラック 男子1500m予選 パシフィックコロシアム |
進出条件: 各組上位3人が準決勝へ進出 ※ただし救済措置により変動する場合あり | |||||
1組 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 | 進出区分 |
1 | オリバー ジーン | カナダ | 2分14秒279 | 五輪新 | 準決勝 |
2 | 李昊錫 (イ・ホソク) | 韓国 | 2分14秒324 | 準決勝 | |
3 | 劉顕偉 (りゅう・けんい) | 中国 | 2分14秒354 | 準決勝 | |
4 | タイソン ホイング | ドイツ | 2分14秒461 | ||
5 | ブレーク スケラーアップ | ニュージーランド | 2分14秒730 | ||
6 | ルスラン ザチャロフ | ロシア | 2分14秒929 |
2組 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 | 進出区分 |
1 | 梁文豪 (りょう・ぶんごう) | 中国 | 2分16秒152 | 準決勝 | |
2 | シャール アメリン | カナダ | 2分16秒153 | 準決勝 | |
3 | セバスティアン プラウス | ドイツ | 2分17秒058 | 準決勝 | |
4 | ニコラス ビーン | イタリア | 2分17秒089 | ||
5 | 吉沢純平 (よしざわ・じゅんぺい) | とらふぐ亭 | 2分30秒701 | 準決勝 | |
ジョーダン マローン | 米国 | 失格 |
3組 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 | 進出区分 |
1 | 李政洙 (イ・ジョンス) | 韓国 | 2分12秒380 | 五輪新 | 準決勝 |
2 | J・R セルスキー | 米国 | 2分12秒460 | 準決勝 | |
3 | ニコラ ロディガリ | イタリア | 2分12秒609 | 準決勝 | |
4 | Benjamin Mace | フランス | 2分12秒875 | ||
5 | 高御堂雄三 (たかみどう・ゆうぞう) | トヨタ自動車 | 2分15秒402 | ||
6 | パウル ヘルマン | ドイツ | 2分16秒782 |
4組 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 | 進出区分 |
1 | ユーリー コンフォルトーラ | イタリア | 2分14秒584 | 準決勝 | |
2 | シンキー クネフト | オランダ | 2分14秒862 | 準決勝 | |
3 | Jack Whelbourne | 英国 | 2分14秒972 | 準決勝 | |
4 | シーメン エリストラトフ | ロシア | 2分15秒455 | ||
5 | ビクトル ノヒ | ハンガリー | 2分16秒826 | ||
6 | 宋偉龍 (そう・いりゅう) | 中国 | 2分20秒095 |
5組 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 | 進出区分 |
1 | アポロ・アントン オーノ | 米国 | 2分17秒653 | 準決勝 | |
2 | ピーター ギセル | ベルギー | 2分18秒560 | 準決勝 | |
3 | ペーテル ダラジュ | ハンガリー | 2分18秒827 | 準決勝 | |
4 | Jakub Jaworski | ポーランド | 2分19秒163 | ||
5 | ジャンシャルル マッティ | フランス | 2分33秒989 | 準決勝 | |
ギオーム バスティーユ | カナダ | 失格 |
6組 | 選手 | 国・地域 | 記録 | 新記録 | 進出区分 |
1 | 成始柏 (ソン・シベク) | 韓国 | 2分14秒836 | 準決勝 | |
2 | ヘラルズ シロフス | ラトビア | 2分14秒900 | 準決勝 | |
3 | 藤本貴大 (ふじもと・たかひろ) | セルモ | 2分16秒155 | 準決勝 | |
4 | Anthony Douglas | 英国 | 2分16秒622 | ||
5 | ニールス ケルストルト | オランダ | 2分46秒222 | 準決勝 | |
マキシム シャテニエ | フランス | 失格 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |