ショートトラック
Short Track Speed Skating競技日程&結果
■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ ショートトラック 日程一覧 |
ページ更新 (JST) ≫ 02月 27日 13時 18分 |
■ ショートトラック 日程一覧 |
種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
男子1500m予選 | 2月14日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子500m予選 | 2月14日 | 10時42分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1500m準決勝 | 2月14日 | 11時18分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子3000mリレー予選 | 2月14日 | 11時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1500m順位決定戦 | 2月14日 | 12時18分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1500m決勝 | 2月14日 | 12時24分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子500m準々決勝 | 2月18日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1000m予選 | 2月18日 | 10時25分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子500m準決勝 | 2月18日 | 11時10分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子5000mリレー予選 | 2月18日 | 11時32分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子500m順位決定戦 | 2月18日 | 12時07分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子500m決勝 | 2月18日 | 12時11分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1500m予選 | 2月21日 | 10時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1000m準々決勝 | 2月21日 | 11時29分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1500m準決勝 | 2月21日 | 11時58分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1000m準決勝 | 2月21日 | 12時28分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1500m順位決定戦 | 2月21日 | 12時51分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1500m決勝 | 2月21日 | 12時56分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1000m順位決定戦 | 2月21日 | 13時05分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子1000m決勝 | 2月21日 | 13時10分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1000m予選 | 2月25日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子500m予選 | 2月25日 | 10時47分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子3000mリレー順位決定戦 | 2月25日 | 11時26分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子3000mリレー決勝 | 2月25日 | 11時35分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子500m準々決勝 | 2月27日 | 11時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1000m準々決勝 | 2月27日 | 11時14分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子500m準決勝 | 2月27日 | 11時43分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1000m準決勝 | 2月27日 | 11時52分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子500m順位決定戦 | 2月27日 | 12時14分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子500m決勝 | 2月27日 | 12時17分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1000m順位決定戦 | 2月27日 | 12時24分 | スタートリスト | 競技結果 |
女子1000m決勝 | 2月27日 | 12時28分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子5000mリレー順位決定戦 | 2月27日 | 12時51分 | スタートリスト | 競技結果 |
男子5000mリレー決勝 | 2月27日 | 13時03分 | スタートリスト | 競技結果 |
↑ Page Top |
当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
© 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |